Laatste nieuws en agenda
Uitslag ZAC 3/6/2015
| A-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Robert van Dalen | Giesen | 20,1 |
| 2 | Willem Blom | Well | 19 |
| 3 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 18 |
| 4 | Eric Satter | Gameren | 17 |
| 5 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 16 |
| 6 | Robbert Mekelenkamp | Almkerk | 15 |
| 7 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 14 |
| 8 | Wim van Tuyl | Gameren | 13 |
| 9 | Koen Lasnkhaar | Babylonienbroek | 12 |
| 10 | Peter van Wijgerden | Woudrichem | 11 |
| 11 | Eddy Mundas | Gameren | 10 |
| 12 | Marcel Colijn | Giessen | 9 |
| 13 | Patrick Heijnen | Herpt | 8 |
| B-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Martijn Arensman | Deil | 20,1 |
| 2 | Kees Verheij | Nederhemert | 19 |
| 3 | Tim Breugem | Woudrichem | 18 |
| 4 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 17 |
| 5 | Cor de Graaf | Zuilichem | 16 |
| 6 | Walter van Putten | Haaften | 15 |
| 7 | Johan Vos | Bruchem | 14 |
| 8 | Aart van Dalen | Andel | 13 |
| 9 | Ton van Lopik | Gorinchem | 12 |
| 10 | Gerben Franken | Tuijl | 11 |
| 11 | Adriaan Egas | Nederhemert | 10 |
| 12 | Remy Straver | Almkerk | 9 |
| 13 | Cornelis van Breugel | Giessen | 8 |
| 14 | Jetze van Heelsum | Sleewijk | 7 |
| 15 | Arjen van den Oord | Hedel | 6 |
Vanavond 10e wedstrijd voor ZAC
Vanavond wordt de 10e wedstrijd van de Zomeravondcompetitie verreden,
2e nieuwsbrief staat op site
Voor inzien Nieuwsbrief klik op 2e nieuwsbrief
Uitslag ZAC 27-5-2015
| A-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Robert van Dalen | Giesen | 20,1 |
| 2 | Willem Blom | Well | 19 |
| 3 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 18 |
| 4 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 17 |
| 5 | Robbert Mekelenkamp | Almkerk | 16 |
| 6 | Wim van Tuyl | Gameren | 15 |
| 7 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 14 |
| 8 | Leonard van der Laan | Engelen | 13 |
| 9 | Eddy Mundas | Gameren | 12 |
| B-renners | ||||
| RNR | Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 28 | 1 | Walter van Putten | Haaften | 20,1 |
| 43 | 2 | Johan Vos | Bruchem | 19 |
| 16 | 3 | Kees Verheij | Nederhemert | 18 |
| 63 | 4 | Tim Breugem | Woudrichem | 17 |
| 17 | 5 | Cor de Graaf | Zuilichem | 16 |
| 20 | 6 | Ton van Lopik | Gorinchem | 15 |
| 68 | 7 | Laurens Groenenberg | Nieuwedijk | 14 |
| 36 | 8 | Gerben Franken | Tuijl | 13 |
| 10 | 9 | Erik van Heusden | Zaltbommel | 12 |
| 60 | 10 | Aart van Dalen | Andel | 11 |
| 22 | 11 | Paul van Iterson | Kerkdriel | 10 |
| 94 | 12 | Allan van Tuijl | Bruchem | 9 |
| 25 | 13 | Han Nell | Gameren | 8 |
| 27 | 14 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 7 |
| 2 | 15 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 6 |
9e wedstrijd uit de Zomeravondcompetitie
Alweer de 9e wedstrijd van de Zomeravondcompetitie
Uitslag ZAC 20 mei 2015
| A-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Jan Arie Scherff | Waarhuizen | 20,1 |
| 2 | Eric Satter | Gameren | 19 |
| 3 | Willem Blom | Well | 18 |
| 4 | Nick Uithoven | Babylonienbroek | 17 |
| 5 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 16 |
| 6 | Thymen Arendsman | Deil | 15 |
| 7 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 14 |
| 8 | Peter van Wijgerden | Woudrichem | 13 |
| 9 | Wim van Tuyl | Gameren | 12 |
| 10 | Robert van Dalen | Giesen | 11 |
| 11 | Leonard van der Laan | Engelen | 10 |
| 12 | Eddy Mundas | Gameren | 9 |
| 13 | Robbert Mekelenkamp | Almkerk | 8 |
| 14 | Patrick Heijnen | Herpt | 7 |
| B-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Joost Hoetelmans | Zaltbommel | 20,1 |
| 2 | Tim Breugem | Woudrichem | 19 |
| 3 | Laurens Groenenberg | Nieuwedijk | 18 |
| 4 | Kees Verheij | Nederhemert | 17 |
| 5 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 16 |
| 6 | Remy Straver | Almkerk | 15 |
| 7 | Ton van Lopik | Gorinchem | 14 |
| 8 | Johan Vos | Bruchem | 13 |
| 9 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 12 |
| 10 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 11 |
| 11 | Arjen van den Oord | Hedel | 10 |
| 12 | Gerben Franken | Tuijl | 9 |
| 13 | Neil Mc Cormack | Brakel | 8 |
| 14 | Jetze van Heelsum | Sleewijk | 7 |
| 15 | Aart van Dalen | Andel | 6 |
Passant Gerrit ook op podium in Meertour
Gijsbert Nieuwkoop wint Meertour (Toegevoegd verslag laatste dag + uitslagen)
Met twee teams stond MaasWaal aan de start van de Meertour. Team 1 van MaasWaal werd 2e in het Ploegenklassement, maar met een mooi en goed ploegenspel in het afsluitend criterium kon Gijsbert in het individueel klassement zijn eerste plaats behouden en de gele trui mee naar Huis nemen.
A-categorie
Algemeen klassement Puntenklassement
Jongerenklassement
B-categorie
Algemeen klassement
Jongerenklassement
Verslag dag 4 Meertour 2015
Invalid Displayed Gallery
Verslag van dag 3 van de Meertour
Dag 3 Meertour 2015
Helaas voor de renners van WTC MaasWaal geen ploegentijdrit dit jaar.
Gerben start in het B-criterium, vorig jaar was dit het eerste criterium dat hij uit reed. In de premiesprints en drieronden klassement laat hij zien dat hij tot de sterkste renners van dit peloton behoord. Nadat er continu tevergeefs gedemarreerd word door verschillende renners word het een pelotonsprint.
Gerben laat iedereen de hielen zien en zegt in het interview dat hij gisteren van Gijs geleerd heeft hoe te sprinten. Prachtige overwinning en een mooie opsteker voor hem nadat hij in de eerste etappe uitgevallen was met materiaalpech.
A-criterium gaat van start nadat Gijs zijn nieuwe gele trui heeft gekregen. Gelijk word door Van Nieropp de knuppel in het hanenhok gegooid en binnen 4 ronden vormt zich een kopgroep van 5 zonder Melvin Bos de nummer 2 van het klassement. Dit is dus een gunstige situatie voor het klassement van Gijsbert.
De eerste helft van de wedstrijd gaat in volle vaart dus in de kopgroep moet ook vol gereden worden om de voorsprong van zo’n 25 seconden te behouden. Achteraan heeft Geert Platenburg het zeer zwaar maar blijft zich vastbijten in de staart van het peloton.
Erik Satter rijd een berewedstrijd aan kop van het peloton, waar later ook Robert zich meld om gevaarlijke klanten niet te laten springen. Willem meld zich op het laatst na enkele aanmoedigingen ook bemoeien met de debatten. Mark en Andre kunnen zich vandaag relatief sparen hun krachten zijn morgen nodig in de tijdrit en namiddagcriterium.
In de kopgroep word er nog het een en ander geprobeerd maar Sam Boon en Gijsbert springen gelijk mee en uiteindelijk wint Gijs in een zeer spannende sprint. Hiermee versterkt hij zijn leiderspositie en zal morgen de tijdrit en het criterium nog moeten laten zien wat hij waard is.
Remy Straver






