WTC Maas~Waal was sterk vertegenwoordigd in de 61 e Ronde van Werkendam en verwachtingen waren hoog gespannen. Gijs Nieuwkoop maakte de verwachtingen waar en won de gecombineerde wedstrijd van de Amateurs/Sportklasse/Junioren. Johan Hooijmans greep net naast de overwinning en werd 2e in de wedstrijd voor regio recreanten (basisleden). Kees Verheij miste net een podium plaats met een vierde plaats. Bij de B recreanten/ basisleden werd Jinse van Wijgerden 1e en Neil Cormack 2e.
De volledige uitslag luidt:
pos. |
deelnemer |
woonplaats |
1 | Gijsbert Nieuwkoop | VEEN |
2 | Daan Switters | UTRECHT |
3 | Matijn Straatsma | UTRECHT |
4 | Jorre van der Bij | UTRECHT |
5 | Arjan Seunninga | EDE |
6 | Germon Peeters | TILBURG |
7 | Wout Roos | STAD AAN ‘T HARINGVLIET |
8 | Jorick Heijn | LEIDEN |
9 | Guus de Graauw | ETTEN LEUR |
10 | Frank Visser | UTRECHT |
11 | David van den Berg | LEIDSCHENDAM |
12 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne | UTRECHT |
13 | Jonathan Espigares | RIDDERKERK |
14 | Joren Bronkhorst | GORINCHEM |
15 | Niels Ruijter | UITHOORN |
16 | Robert de Poel | DORDRECHT |
17 | Danny Stam | SPRANG-CAPELLE |
18 | Menno van Hees | UTRECHT |
19 | Robert van Dalen | GIESSEN |
20 | Thomas van ’t Klooster | DELFT |
21 | Kelvin Dekker | MAASTRICHT |
22 | Roeland Mennink | UTRECHT |
23 | Fernand Cools | UTRECHT |
24 | Edward Sol | SPIJKENISSE |
25 | Axel Koper | DELFT |
26 | Jurgen Verbocht | ROOSENDAAL |
27 | Gert-Jan Verdijk | BOXMEER |
28 | Martijn de Groot | GORINCHEM |
29 | Tim Breugem | ROTTERDAM |
30 | Arnold Stam | SPRANG-CAPELLE |
31 | Gerben Kroon | WIJK EN AALBURG |
32 | Martijn Harteloh | DORDRECHT |
33 | Bart Streefkerk | AMEIDE |
34 | Bart de Veer | VREELAND |
35 | Jeroen Devilee | LEIDEN |
36 | Ruben Versloot | UTRECHT |
37 | Youri Deelen | BERGAMBACHT |
38 | Roland Blommestein | IJSSELSTEIN UT |
39 | Thom Stuij | HEI- EN BOEICOP |
40 | Maarten van Stee | SLIEDRECHT |
41 | Bas van Boven | UTRECHT |
42 | Raphael Kockelmann | LUXEMBURG |
43 | Jari Looman | MONTFOORT |
44 | Bas Boenders | UTRECHT |
45 | Jochem Uithoven | ANDEL |
46 | Harmen Brandwijk | BLESKENSGRAAF |
47 | Martijn Broekman | UTRECHT |
48 | Jannes van Weele | UTRECHT |
49 | Sven Roggeveen | UTRECHT |
50 | Robert Warmer | UTRECHT |
51 | Geert Minkema | SCHOONHOVEN |
52 | Maikel Stam | SPRANG-CAPELLE |
53 | Kevin Verdam | ACHTERVELD |
54 | Patrick van Zuilen | NIEUWEGEIN |
55 | Arno de Koning | DEVENTER |
56 | Jorn Bosma | UTRECHT |
57 | Maarten Schavemaker | NIEUW VENNEP |
58 | Peter Jansen | WAGENINGEN |
59 | Stefan Laurijssen | OUD GASTEL |
60 | Dennis Deelen | BERGAMBACHT |
61 | William Westerlaken | NIEUW-LEKKERLAND |
62 | Mark Teeuw | RIJSWIJK NB |
63 | Jelmer Draaisma | UTRECHT |
64 | Joel Verlee | SLEEUWIJK |
65 | Bram Boog | ROTTERDAM |
66 | Daan van Alphen | GENNEP |
67 | Rindert van Dam | NIEUWPOORT |
68 | Norbert de Wit | WOUBRUGGE |
69 | Erik Satter | GAMEREN |
70 | Ello van Gelderen | HAARLEM |
71 | Erwin Danckaarts | UTRECHT |
72 | Timo Fransen | WESTERVOORT |
73 | Mark Keultjes | NIEUWEGEIN |
74 | Eddie Heldoorn | VLEUTEN |
75 | Dennis Timmermans | S-GRAVENMOER |
76 | Stephan Borsboom | HELLEVOETSLUIS |
77 | Andre van Tilborg | ANDEL |
78 | Arnoud Witsenburg | DRIEBERGEN |
79 | Bart Nap | LOPIK |
80 | Jeroen Rovers | BREDA |
81 | Koen Wulterkens | BOXMEER |
82 | Patrick Donker | AMMERZODEN |
83 | Corne Castein | RENKUM |
84 | Erik Dekker | HEDEL |
85 | Sebastiaan Egbers | ALBLASSERDAM |
86 | Elias de Bruijne | UTRECHT |
87 | Theo Honkoop | SLIEDRECHT |
88 | Levi Kerkhof | EDE |
89 | Erwin Rijnders | NIEUWEGEIN |
90 | Ruud Schrauwen | UTRECHT |
91 | Robin de Pruyssenaere de la Woestijne | LEUSDEN |
92 | Frits Boel | GELDERMALSEN |
93 | Fedde Jager | UTRECHT |
94 | Tim de Koning | BERKEL EN RODENRIJS |
95 | Martin de Peuter | OUD BEIJERLAND |
96 | Stefan Kramer | SLIEDRECHT |
Uitslag regio recreanten/basisleden
pos. |
deelnemer |
woonplaats |
1 | Zeger van der Ham | WERKENDAM |
2 | Johan Hooijmans | KERKDRIEL |
3 | Tonny Berends | GIESSENBURG |
4 | Kees Verhey | NEDERLAND |
5 | Arjan Molenaar | NIEUWEGEIN |
6 | Tijmen Pesselse | NOORDELOOS |
7 | Sander Spoolder | GIESSENBURG |
8 | Marco Luyten | MEERKERK |
9 | Jacco van Mastrigt | NIEUWENDIJK |
10 | Niels Bongers | GIESSENBURG |
11 | Peter de Jong | HOUTEN |
12 | Govert Tukker | SCHOONHOVEN |
13 | Floor Demper | GOUDRIAAN |
14 | Stephan Wijland | ROTTERDAM |
15 | Arie Bijsterbosch | POEDEROIJEN |
16 | Cornelis Breugel | GIESSEN |
17 | Jip Damen | RIJEN |
18 | Tom den Dekker | GORINCHEM |
19 | Walter de Swart | GORINCHEM |
20 | Jurrian van der Pijl | ALMKERK |
21 | Danny van Breugel | |
22 | Ton van Lopik | GORINCHEM |
23 | Ronald Bervoets | SLIEDRECHT |
24 | Jan Bassa | NOORDELOOS |
25 | Aart Jan Post | GIESSENBURG |
26 | Erwin Verhoeven | WAALWIJK |
27 | Patrick Demper | NIEUWPOORT |
28 | Christiaan Hak | GIESSENBURG |
29 | Jan-Willem van Andel | GROOTAMMERS |
30 | Henk Muis | GIESSENBURG |
31 | Teus van Tuijl | KERKWIJK |
32 | Len Vonk | HARDINXVELD-GIESSEND |
33 | Walter van Putten | HAAFTEN |
34 | Laurens Groenenberg | NIEUWENDIJK |
35 | Sander Lodder | RIDDERKERK |
36 | Dirk-Jan Verspuij | HOOGBLOKLAND |
37 | Mark Vonk | HOOGBLOKLAND |
38 | Arjan van der Ham | HARDINXVELD-GIESENDAM |
39 | Berrie Versluis | MEERKERK |
DNF | Anton van Breugel | ALMKERK |
DNF | Leo Herrewijnen | SLIEDRECHT |
DNF | Joost Hoetelmans | ZALTBOMMEL |
En bij de regio recreanten B
1. Jinse van Wijgerden
2. Neil Mc Cormack
Hoi Johnny,
Bedankt! Heb de site aangepast Ze stonden nog niet op de KNWU site maar zag het inderdaad op de foto.
Groet,
Joop Kosters