Onder poolomstandigheden heeft Freek de Jong vandaag laten zien dat hij ook in de cyclo’s goed uit de voeten kan.
In een sterk startveld wist Freek met ruim een minuut voorsprong op de nummer 2 de winst naar zich toe te trekken in de klasse 30 tot 40 jaar.
CLASSIQUE D’ALPHEN, WTV-ALPHEN, ALPHEN, 24-02-2013
UITSLAGENLIJST – MTB-CYCLO – B
24-02-2013 16.06 Pag:
1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
—– —– ————————- ——————– —- —— ——– —— ——-
1 254 Freek de Jong Vught 1980 3e 1:40:24 26,892 2:13
2 237 Sandor Mol Chaam 1975 6e 1:41:31 26,597 2:15
3 286 Arne van Gils Baarle-Nassau 1981 12e 1:42:33 26,329 2:16
4 260 Anco Korteweg Noordhoek 1979 15e 1:42:42 26,290 2:16
5 225 Roel van Houtum Goirle 1979 16e 1:42:45 26,277 2:17
6 227 Bart Damen Reusel 1980 20e 1:44:19 25,883 2:19
7 271 Wim Dillen Mortsel (BEL) 1977 24e 1:44:55 25,735 2:19
8 246 Guus van Gemert Ridderkerk 1975 29e 1:45:34 25,576 2:20
9 236 Harold van Gerven Eersel 1973 30e 1:45:34 25,576 2:20
10 229 Iroy Cosse Wouwse Plantage 1980 31e 1:45:47 25,524 2:21
11 305 Remco Bekkers Kesteren 1975 34e 1:45:48 25,520 2:21
12 302 Embrechts Paul Kasterlee (BEL) 1976 35e 1:46:08 25,440 2:21
13 415 Sven Berghmans Weelde (BEL) 1974 36e 1:46:56 25,249 2:22
14 276 Frank Theys Tilburg 1979 38e 1:47:34 25,101 2:23
15 281 Robert van den Braken Breda 1980 47e 1:48:58 24,778 2:25
16 252 Jan Hordijk Westmaas 1974 50e 1:49:26 24,673 2:25
17 234 Jesse Beurskens Goirle 1977 51e 1:49:47 24,594 2:26
18 303 Rudy Franck Turnhout (BEL) 1978 52e 1:49:50 24,583 2:26
19 294 Sterckx Sven Noordwijk (BEL) 1975 53e 1:49:52 24,575 2:26
20 284 Jules Antonis Waalre 1974 54e 1:50:08 24,516 2:26
21 290 Wim Verheyen Merksplas (BEL) 1976 56e 1:50:23 24,460 2:27
22 248 Rogier Mous Amsterdam 1977 57e 1:50:24 24,457 2:27
23 304 Jeff Peeters Balen (BEL) 1982 67e 1:51:42 24,172 2:28
24 278 Stijn Bogaerts Loenhout (BEL) 1974 78e 1:52:51 23,926 2:30
25 270 Rob Van den Muysenbergh Loenhout (BEL) 1976 79e 1:52:53 23,918 2:30
26 250 Sam Broeckx Vosselaar (BEL) 1976 81e 1:52:59 23,897 2:30
27 228 Brian Timp Westzaan 1974 88e 1:53:10 23,859 2:30
28 251 Arno Smet Tilburg 1982 90e 1:53:53 23,708 2:31
29 241 Sander Vonk Andijk 1981 95e 1:54:11 23,646 2:32
30 275 Ronald van de Moosdijk Waalre 1978 98e 1:54:28 23,588 2:32
31 267 Davy Smolders Ravels (BEL) 1974 102e 1:55:22 23,404 2:33
32 262 Freek Wenners Wervershoof 1979 103e 1:55:29 23,380 2:33
33 238 Tim Schots Berchem (BEL) 1980 106e 1:56:00 23,276 2:34
34 293 Kenny Gybels Herentals (BEL) 1974 108e 1:56:23 23,199 2:35
35 261 Ike Janssen Venray 1981 109e 1:56:34 23,163 2:35
36 301 Noten Patrick Hapert 1975 110e 1:56:56 23,090 2:35
37 230 Peter Gierlich Berlicum Nb 1979 111e 1:57:25 22,995 2:36
38 291 Sjoerd Bult Rhoon 1974 114e 1:58:29 22,788 2:37
39 287 Daan Wenners Wervershoof 1978 116e 1:59:04 22,676 2:38
40 266 Bart Wolthuis Hank 1978 120e 2:00:00 22,500 2:40
41 226 Ludie van Loon Werkendam 1973 123e 2:00:42 22,370 2:40
42 244 Twan Denissen Tilburg 1976 125e 2:00:52 22,339 2:41
43 308 Wemmenhove Breda 1974 128e 2:01:09 22,286 2:41
44 265 Maarten Reijrink Ravels (BEL) 1979 139e 2:03:58 21,780 2:45
45 295 L van Jeeffelen Huizen 1974 144e 2:05:02 21,594 2:46
46 306 Jelle de Leur Wageningen 1982 146e 2:05:29 21,517 2:47
47 310 Johan van de Beemd 1974 147e 2:05:30 21,514 2:47
48 298 Arris Dekker Poortugaal 1981 148e 2:05:38 21,491 2:47
49 288 Sander Lendemeijer Heerlen 1979 151e 2:05:54 21,446 2:47
50 300 Kenneth Alting Oisterwijk 1976 157e 2:10:23 20,708 2:53
Sponsor Holland