Onder zonnige maar winderige omstandigheden werd op zaterdag 20 april de Omloop van het Munnikenland verreden.
Het was alle hens aan dek bij alle categorieen en er werd zeer veel strijd geleverd. Dat was ook te zien aan de pelotons die veelvuldig op een lint door het brakelse en door het Munnikenland reden. Het was een echte waaierkoers hetgeen ook te zien is aan het aantal gefinishte renners. Alle pelotons werden gedecimeerd en alleen de allersterksten reden de koers uit. De Maaswaalers lieten zich ook deze keer weer goed zien hetgeen resulteerde in een klinkende winst van Wim van Tuyl bij de Regiorecreanten A. Ook gastrenner Miguel Verhagen (3e) Joost Hoetelmans (8e) Johan Hooijmans (12e) en Teus van Tuyl (13e) wisten een plaats bij de eerste 15 geklasseerden te bemachtigen. Bij de B renners waren het Henk Westerlaken (5e) Gerben Franken (7e) Walter van Putten (8e) Paul van Iterson (12e) Aart van Rijswijk (14e) en Fabian Peverelli (15e) die als MaasWaalers punten wisten te halen.
Bij de Sportklasse kwam er al snel een schifting en een zeer sterke kopgroep werd geformeerd met daarin Erik Satter en Freek de Jong. Helaas moest Freek de groep laten gaan en bleef Erik als enige MaasWaaler over tussen het sprintgeweld van de kopgroep. Hoewel de officiele uitslag Erik niet vernoemt (geen transponder op zijn fiets) zat hij er wel degelijk bij en werd hij voor Hermi Beute 7e.Erik kon deze keer de ontketende Brian Burggraaf en Axel Hermans helaas niet volgen maar na ziekte en kramp de afgelopen week, hoeft hij zich niet te schamen en heeft onze sponsor de club prima vertegenwoordigd. Hermans wint de sprint van de Kopgroep voor Burggraaf en Arno Hartog. Freek de Jong (16e ) Joop Kosters (22e) en Robin Slosser (53e) waren de overige MaasWaalers die de koers tot een goed einde wisten te brengen.
Bij de Amateurs hetzelfde beeld als bij de Sportklasse, al vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep met daarin de zeer goed rijdende Mark Teeuw die lang vooruit wisten te blijven. In de 5e ronde kwamen de breuken in het peloton en de voorhoede van het peloton wist de aansluiting te vinden bij de vluchters. In de ontstane groep van 36 renners zaten 4 MaasWaalers, met Mark Teeuw, Gijsbert Nieuwkoop, Andre van Tilborg, en Willem Blom stormden de 36 mannen op het parcours van WTC MaasWaal af, in de achterhoede gevechten leverde Pieter Jan van Eck als debutant een prima prestatie af door in het overgebleven peloton te handhaven en de koers uit te rijden. In de laatste kilometers van de wedstrijd wisten nog een 5 tal renners te ontsnappen uit de kopgroep waarvan Thom van Beek de sprint wist te winnen voor Marcel Alma en Matthieu Hendriks.
Een aantal mooie foto’s zijn te zien op de site van Michel Pichot du Plessis http://www.lmpdupfoto.nl/oml-munnikeland.html
Omloop van het Munnikenland | ||
Brakel | ||
Amateurs | ||
1 | Thom Van Beek | Stompwijk |
2 | Marcel Alma | HARSKAMP |
3 | Matthieu Hendriks | KRIMPEN AAN DE LEK |
4 | Gijs Nederlof | KAMERIK |
5 | Robert de Poel | DORDRECHT |
6 | Gijsbert Nieuwkoop | Veen |
7 | Dik van de Koolwijk | NIJMEGEN |
8 | Bart Wamsteker | Arnhem |
10 | Egon Nanninga | LELYSTAD |
11 | André Kraan | GOUDA |
12 | Mark Teeuw | RIJSWIJK NB |
13 | Eddy Hermsen | OCHTEN |
14 | Robert Heemskerk | HAZERSWOUDE-RIJNDIJK |
15 | Erik Groeneveld | HEINENOORD |
16 | Dennis Szekely | Neeroeteren |
17 | Luuk van Vliet | MIJDRECHT |
18 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne | MIJDRECHT |
19 | Lars Rietveld | OUDEWATER |
20 | Jurrien Bakker | Scherpenzeel |
21 | Richard Louman | AMSTERDAM |
22 | Ronny Bossers | Waalwijk |
23 | Arnoud Witsenburg | DRIEBERGEN |
24 | Dennis Deelen | BERGAMBACHT |
25 | Marco Kleibeuker | Rotterdam |
26 | Johan Boerefijn | Alphen aan den Rijn |
27 | Roel Hessing | SOEST |
28 | Willem Blom | WIJK EN AALBURG |
29 | Maarten Bremer | BEMMEL |
30 | Arjan Ribbers | GROENLO |
31 | Andre van Tilborg | RIJSWIJK NB |
32 | Henk de Jong | MIJDRECHT |
33 | Martin van Plateringen | ALMERE |
34 | Niels van der Velden | Lekkerkerk |
35 | Ruben Mijnsbergen | ROTTERDAM |
36 | Bop Douma | ARNHEM |
37 | Harm van Berkel | MAASLAND |
38 | Joris Botman | ZEIST |
39 | Youri Deelen | BERGAMBACHT |
40 | Fred Drogtrop | DEN DOLDER |
41 | Jorg Sander | Den Haag |
42 | Jefte de Bruin | Amersfoort |
43 | Niels Bergman | ZWOLLE |
44 | Ivo Hegge | VLIJMEN |
45 | Gert-Jan Verdijk | BOXMEER |
46 | Bennie van den Heuvel | STRIJEN |
47 | Jeroen Claessen | HOEVEN |
48 | Jan Metselaar | BERGSCHENHOEK |
49 | Roel Jacobs | LENT |
50 | Niels van Oosterhout | GEERTRUIDENBERG |
51 | Pieter Jan van Eck | NIEUWAAL |
52 | Dennis van Dijken | BEMMEL |
53 | Gerjo Berentschot | Zelhem |
54 | Jasper de Heus | WIJK BIJ DUURSTEDE |
Sportklasse | ||
1 | Axel Hermans | BERGSCHENHOEK |
2 | Brian Burggraaf | Velserbroek |
3 | Arno Hartog | GIESSENBURG |
4 | Michael van Son | VELSERBROEK |
5 | Jos van der Horst | NIJMEGEN |
6 | Chris Maas | PAPENDRECHT |
8 | Hermi Beute | NIJMEGEN |
9 | Caspar Hermans | AMSTERDAM |
10 | Barend Verhagen | WOERDEN |
11 | Harmen Brandwijk | Bleskensgraaf |
12 | Ron Paffen | MILSBEEK |
13 | Iloy Fennis | SPAARNDAM |
14 | Witten Anthonise | Dordrecht |
15 | Cor van der Ploeg | BEMMEL |
16 | Freek de Jong | vught |
17 | Patrick de Smit | NIEUW-VENNEP |
18 | Walter Koster | HARDINXVELD GIESSENDAM |
19 | Pierre Deen | AMSTERDAM |
20 | Erik van Zanten | MEERKERK |
21 | Hessel Klijnstra | DORDRECHT |
22 | Joop Kosters | ZALTBOMMEL |
23 | Erik Jan Overgaauw | ZUIDLAND |
24 | Michael Ruska | VOLENDAM |
25 | Pascal Rehorst | WADDINXVEEN |
26 | Arie-Peter Brouwer | GORINCHEM |
27 | Hans Bal | ‘S-GRAVENHAGE |
28 | Wim Oldenburg | UITWIJK |
29 | John van Rullen | SCHIJNDEL |
30 | Andries van Driel | DORDRECHT |
31 | Matti de Baat | NW VOSSEMEER |
32 | Gerard Kooistra | HENDRIK-IDO-AMBACHT |
33 | Maarten Schavemaker | Nieuw Vennep |
34 | Jan-Dick den Das | LANDSMEER |
35 | Toon Schoonderbeek | Nijkerk |
36 | Joost Arentsen | Varsseveld |
37 | Martijn de Putter | NEDERHEMERT |
38 | Erik Middelveld | Rotterdam |
39 | Johnny van den Berg | BEUNINGEN GLD |
40 | Eric Jan Jonker | PAPENDRECHT |
41 | Coen Emmer | Amsterdam |
42 | Frank Lammers | Winterswijk |
43 | Harry Ruiterkamp | Slijk-Ewijk |
44 | Chris Rave | ‘s-Heerenberg |
45 | Koen Klinkhamer | ALKMAAR |
46 | Stan Janssen | GOCH |
47 | Johan van der Eijk | Strijen |
48 | Marco Blom | TIEL |
49 | Wesley Radstaak | DIDAM |
50 | Ad Oorbeek | NIEUW BEIJERLAND |
51 | Bas van Boven | Utrecht |
52 | Marc Altyzer | AMSTELVEEN |
53 | Robin Slosser | ZALTBOMMEL |
54 | Martijn van Beek | ARNHEM |
55 | Christian van Doorn | ROSSUM GLD |
56 | Peter Kooistra | PAPENDRECHT |
57 | Lieven Anthonise | Dordrecht |
58 | Bart Streefkerk | Ameide |
59 | Leon van Maurik | ROSSUM |
60 | Bart van de Moosdijk | Papendrecht |
61 | Jan Willem Leunk | ARNHEM |
62 | Jeroen Buis | ZOETERMEER |
63 | Reinier Nieuwlaat | bleiswijk |
64 | Bob Hentenaar | AMSTERDAM |
65 | Arjan Kriger | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
66 | Jack Smit | Volendam |
67 | Appie Biesheuvel | VELP GLD |
68 | Frits Engelage | ALPHEN AAN DEN RIJN |
69 | Laurent Cecillon | ARNHEM |
71 | Rik Koorevaar | Sliedrecht |
72 | Tim Verpoort | GENNEP |
73 | Stephan Kooyman | Hei- en Boeicop |
74 | Pieter Schreurs | ROTTERDAM |
75 | Jim Post | Rotterdam |
er zijn geen afbeeldingen gevonden
Beste organisatie. Zijn er fotograven bekend die foto’s gemaakt hebben dit weekend. En die ook publiceerd. Hoor graag of dit zo is.
Groet thom
goede organisatie pluim voor ellen satter en andere vrijwillegers.
Helemaal mee eens! Puike organisatie, schitterend parcours!
Tot volgend jaar!
Hallo Thom,
Kijk eens op: http://www.lmpdupfoto.nl en dan onder het kopje wielrennen vind je foto’s van afgelopen zaterdag.
Groet, Pieter-Jan