Uitslag Neswaarden Cross 13 januari 2018
Uitslag Overall
Naam | Plaats | |
1 | Christian de Graaff | Woudrichem |
2 | Rowan Bergmans | Maren Kessel |
3 | Daan van Vuuren | Woudrichem |
4 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
5 | Dirk Keijnemans | Nieuwaal |
6 | Wannes Maris | Best |
7 | Leonard vd Laan | Engelen |
8 | Martijn de Putter | Nederhemert |
9 | Erik Satter | Gameren |
10 | Dick van der Bruggen | Oijen |
11 | Dave van Dun | Dorst |
12 | Roland van Erp | Best |
13 | Jasper Maris | Eindhoven |
14 | Dinand Nieuwkoop | Meeuwen |
15 | Ginse van Wijgerden | Bruchem |
16 | Matthijs Westerbeek | Nijmegen |
17 | Jasper Brands | Zaltbommel |
18 | Ronald Kolkman | Zaltbommel |
19 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk |
20 | Teus Oomen | Aalst |
21 | Ronand Colijn | Giessen |
22 | Kees Verheij | Nederhemert |
23 | Peter Satter | Zaltbommel |
24 | Jordy satter | Hoenzadriel |
25 | Marcel Colijn | Giessen |
26 | Erik van Heusden | Zaltbommel |
27 | Rene Kant | Giessen |
28 | Arno Mooring | St Michielsgestel |
29 | Oskar van Spierenburg | Zaltbommel |
30 | Julian van Oudheusden | Andel |
31 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg |
Uitslag CX en MTB < 50
Naam | Plaats | |
1 | Christian de Graaff | Woudrichem |
2 | Rowan Bergmans | Maren Kessel |
3 | Daan van Vuuren | Woudrichem |
4 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
5 | Wannes Maris | Best |
6 | Leonard vd Laan | Engelen |
7 | Martijn de Putter | Nederhemert |
8 | Dave van Dun | Dorst |
9 | Jasper Maris | Eindhoven |
10 | Dinand Nieuwkoop | Meeuwen |
11 | Ginse van Wijgerden | Bruchem |
12 | Matthijs Westerbeek | Nijmegen |
13 | Jasper Brands | Zaltbommel |
14 | Ronald Kolkman | Zaltbommel |
15 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk |
16 | Teus Oomen | Aalst |
17 | Ronand Colijn | Giessen |
18 | Kees Verheij | Nederhemert |
19 | Jordy satter | Hoenzadriel |
20 | Rene Kant | Giessen |
21 | Oskar van Spierenburg | Zaltbommel |
22 | Julian van Oudheusden | Andel |
23 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg |
Uitslag 50+
Naam | Plaats | |
1 | Dirk Keijnemans | Nieuwaal |
2 | Erik Satter | Gameren |
3 | Dick van der Bruggen | Oijen |
4 | Roland van Erp | Best |
5 | Peter Satter | Zaltbommel |
6 | Marcel Colijn | Giessen |
7 | Erik van Heusden | Zaltbommel |
8 | Arno Mooring | St Michielsgestel |
Vrouwen
1 | Mika Ogishima | Oss |
2 | Witske Bogaerts | Horsen |
3 | Ellen Satter | Gameren |