Op vrijdag 18 september 2015 de slotwedstrijd van de Zomeravondcompetitie (aanvang 19.00 ) Voorafgaand om 18.00 start jeugdwedstrijden. Aansluitend feestavond met gratis eten verzorgd door Poeliersbedrijf Van Hemert en aangepaste consumptieprijzen. Tussendoor prijsuitreiking ZAC.
Tag: tag1
Uitslag ZAC 2-9-2015
A-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Robert van Dalen | Giesen | 20,1 |
2 | Willem Blom | Well | 19 |
3 | Erik Satter | Gameren | 18 |
4 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 17 |
5 | Johan de Rouw | Hedel | 16 |
6 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 15 |
7 | Andre van Tilburg | Rijswijk | 14 |
8 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 13 |
9 | Martijn de Putter | Nederhemert | 12 |
10 | Jochem Uithoven | Andel | 11 |
11 | Wim van Tuyl | Gameren | 10 |
12 | Patrick Heijnen | Herpt | 9 |
13 | Marcel Colijn | Giessen | 8 |
B-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Walter van Putten | Haaften | 20,1 |
2 | Eddy Mundas | Bruchem | 19 |
3 | Johan Vos | Bruchem | 18 |
4 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 17 |
5 | Wesley van Loon | Werkendam | 16 |
6 | Jetze van Heelsum | Sleewijk | 15 |
7 | Aart van Dalen | Andel | 14 |
8 | Kees Verheij | Nederhemert | 13 |
9 | Allan van Tuijl | Bruchem | 12 |
10 | Teus van Tuijl | Kerkwijk | 11 |
11 | Ton van Lopik | Gorinchem | 10 |
12 | Ludie van Loon | Werkendam | 9 |
13 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 8 |
14 | Mark Spijkers | Biezenmortel | 7 |
15 | Cornelis van Breugel | Giessen | 6 |
Zomeravondcompetitie (ZAC)
Morgen 2 september wordt wedstrijdnummer 20 voor de Zomeravondcompetitie gehouden. Na deze wedstrijd zijn er nog 3 wedstrijden te gaan in deze competitie 9, 16 en de laatste wedstrijd + slotavond op 18 september 2015,
Uitslag ZAC 26/8/2015
A-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | 20,1 |
2 | Erik Satter | Gameren | 19 |
3 | Wim van Tuyl | Gameren | 18 |
4 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 17 |
5 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 16 |
6 | Andre van Tilburg | Rijswijk | 15 |
B-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Eddy Mundas | Bruchem | 20,1 |
2 | Kees Verheij | Nederhemert | 19 |
3 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 18 |
4 | Teus van Tuijl | Kerkwijk | 17 |
5 | Cornelis van Breugel | Giessen | 16 |
6 | Peter de Weert | Nieuwaal | 15 |
7 | Johan Vos | Bruchem | 14 |
8 | Walter van Putten | Haaften | 13 |
9 | Bart van der Heijden | Vught | 12 |
10 | Ton den Dekker | Gorinchem | 11 |
11 | Jetze van Heelsum | Sleewijk | 10 |
12 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 9 |
13 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 8 |
14 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 7 |
15 | Ton van Lopik | Gorinchem | 6 |
Uitslag ZAC 19-8-2015
A-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 20,1 |
2 | Corné Verhoecks | Zuilichem | 19 |
3 | Gijsbert Nieuwkoop | Veen | 18 |
4 | Robert van Dalen | Giesen | 17 |
5 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 16 |
6 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | 15 |
7 | Eric Satter | Gameren | 14 |
8 | Andre van Tilburg | Rijswijk | 13 |
9 | Willem Blom | Well | 12 |
10 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 11 |
11 | Eddy Mundas | Gameren | 10 |
12 | Wim van Tuyl | Gameren | 9 |
B-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Johan Vos | Bruchem | 20,1 |
2 | Jurrian van der Pijl | Almkerk | 19 |
3 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 18 |
4 | Kees Verheij | Nederhemert | 17 |
5 | Peter de Weert | Nieuwaal | 16 |
6 | Dennis van Tilborg | Rijswijk (nbr) | 15 |
7 | Walter van Putten | Haaften | 14 |
8 | Coen Buijs | Herpt | 13 |
9 | Wesley van Loon | Werkendam | 12 |
10 | Mark Spijkers | Biezenmortel | 11 |
11 | Aart van Dalen | Andel | 10 |
12 | Gijs van Tuijl | Bruchem | 9 |
13 | Allan van Tuijl | Bruchem | 8 |
14 | John Berendsen | Herwijnen | 7 |
15 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 6 |
Uitslag 2e wedstrijd 60+ 13-8-2015
Hierbij de uitslag van de 2e wedstrijd van de 60 plus competitie welke werd verreden op de baan in Brakel.
rangnr | Naam | Punten |
1 | Nederlof A.G.M., Gijs | 20 |
2 | Bavel van J.A.P.M., Hans | 19 |
3 | Hus W., Willem | 18 |
4 | Pauw G.C., Benno | 17 |
5 | Tromp J.P., John | 16 |
6 | Kosters J.G., Joop | 15 |
7 | Kinkelder de F.J.M., Fred | 14 |
8 | Gerrits H, Henri | 13 |
9 | Wegen van J.A., Jos | 12 |
10 | Posthuma H.L., Huub | 11 |
11 | Verdouw C., Kees | 10 |
12 | Duuren van W., Wim | 9 |
13 | Goudsbloem A.J., Arian | 8 |
14 | Zantingh G., Guus | 7 |
15 | Gruteke P., Piet | 6 |
16 | Balm R.W.P., René | 5 |
17 | Benoist P., Peter | 5 |
18 | Beuzekom van A.A., Aart | 5 |
19 | Brouwer G.W., Gijs | 5 |
20 | Burgwal v.d. V.O.F., Dick | 5 |
21 | Dijk van J.C., Hans | 5 |
22 | Dongen v P P, Piet | 5 |
23 | Goes H., Henk | 5 |
24 | Groot de A., Arie | 5 |
25 | Herk van W., Wim | 5 |
26 | Hoevers H., Hennie | 5 |
27 | Huussen A., Adri | 5 |
28 | Kellenaers J.M.J.H., Harry | 5 |
29 | Kool A., Aat | 5 |
30 | Nanninga R., Richard | 5 |
31 | Nell H., Han | 5 |
32 | Olsthoorn C.G.J., Cees | 5 |
33 | Roemersman Helden J, Jac | 5 |
34 | Spronk E.H.A.G., Eelco | 5 |
35 | Vijfhoek H.J.G., Henk | 5 |
36 | Vingerling A., Aad | 5 |
37 | Waaijer J., Jan | 5 |
38 | Westerlake HW, H | 5 |
39 | Wijk van C.E., Cees | 5 |
40 | Zelst van R., Rein | 5 |
UItslag ZAC 12-8-2015
A-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Eric Satter | Gameren | 20,1 |
2 | Robert van Dalen | Giesen | 19 |
3 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 18 |
4 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | 17 |
5 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 16 |
6 | Willem Blom | Well | 15 |
7 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 14 |
8 | Andre van Tilburg | Rijswijk | 13 |
9 | Eddy Mundas | Gameren | 12 |
10 | Sander Bleyenbergh | Waspik | 11 |
11 | Wim van Tuyl | Gameren | 10 |
B-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Coen Buijs | Herpt | 20,1 |
2 | Peter de Weert | Nieuwaal | 19 |
3 | Kees Verheij | Nederhemert | 18 |
4 | Walter van Putten | Haaften | 17 |
5 | Johan Vos | Bruchem | 16 |
6 | Gijs van Tuijl | Bruchem | 15 |
7 | Aart van Dalen | Andel | 14 |
8 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 13 |
9 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 12 |
10 | Gerben Franken | Tuijl | 11 |
11 | Adriaan Egas | Nederhemert | 10 |
12 | Mark Spijkers | Biezenmortel | 9 |
13 | Dennis van Tilborg | Rijswijk (nbr) | 8 |
14 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 7 |
15 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 6 |
Maas~Waal renners actief in Ronde van Almkerk
1 augustus 2015 waren veel Maas~Waal-renners actief in de Wielerronde van Almkerk. Podium plaasten waren er voor Arjen van den Oord en Tim Breugem welke ook zeer regelmatig en verdienstelijk aan de Zomeravondcompetitie op woesdagavond op de baan in Brakel meedoet.
Hierbij een video impressie, foto en uitslagen:
UItslag:
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Tim Breugem | WOUDRICHEM | 6 |
2 | Martin Nederveen | ALMKERK | 20 |
3 | Tom Mooij | NIEUWEGEIN | 10 |
4 | Jordy Harink | ROUVEEN | 21 |
5 | Remco Leeflang | MAARSSEN | 14 |
6 | Jochem Uithoven | ANDEL | 12 |
7 | Ewout van de Kleij | SLEEUWIJK | 25 |
8 | Walter van Putten | HAAFTEN | 7 |
9 | Mark Vonk | HOOGBLOKLAND | 1 |
10 | Albert van Leeuwen | MAARSSEN | 5 |
11 | Govert Tukker | SCHOONHOVEN | 22 |
12 | Gert-Jan Eskes | STREEFKERK | 16 |
13 | Jurrian van der Pijl | ALMKERK | 24 |
14 | Bartjan Maat | SCHOONHOVEN | 4 |
15 | Rindert van Dam | NIEUWPOORT | 2 |
16 | Willem Mooij | MAARSSEN | 9 |
17 | Niek Koppelaar | NIEUWPOORT | 19 |
18 | Johan Vos | BRUNCHEM | 27 |
19 | Sacha van de Anker | LANGERAK | 18 |
20 | Julian Vlasblom | SCHOONHOVEN | 15 |
21 | Martin Swart | MAARSSEN | 17 |
22 | Henry van Vugt | UITWIJK | 8 |
23 | Marcel Colijn | GIESSEN | 11 |
24 | Roel van der Stelt | 23 | |
25 | Laurens Groenenberg | NIEUWENDIJK | 3 |
26 | Arjen van den Oord | HEDEL | 100 |
27 | C. van Breugel | GIESSEN | 99 |
28 | Aart van Dalen | ANDEL | 95 |
29 | Rene Wijland | BAVEL | 94 |
30 | Henk Westerlaken | RIJSWIJK | 97 |
31 | Arie Bijsterbosch | POEDEROIJEN | 91 |
32 | Martijn van der Laan | SLIEDRECHT | 96 |
33 | Stephan Wijland | ROTTERDAM | 98 |
34 | Jinse van Wijgerden | BRUCHEM | 26 |
DNF | Arjan van der Ham | HARDINXVELD-GIESSENDAM | 13 |
DNF | Aron Koekkoek | SLEEUWIJK | 92 |
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Niels Immerzeel | WILNIS | 23 |
2 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne | LEUSDEN | 49 |
3 | Stefan Laurijssen | ROOSENDAAL | 33 |
4 | Brian Burggraaf | VELSEN NOORD | 71 |
5 | Rik Nederlof | BREDA | 38 |
6 | Gijs Beets | AMSTERDAM | 4 |
7 | Stephan Borsboom | HELLEVOETSLUIS | 7 |
8 | Tim Nederlof | BREUKELEN | 39 |
9 | Marijn Pijper | HOOGVLIET | 48 |
10 | Emiel van Dijk | HELLEVOETSLUIS | 14 |
11 | Niels van Deursen | DEN HAAG | 13 |
12 | Robbert Mekelenkamp | OOSTWOLD | 36 |
13 | Eddy Hermsen | OCHTEN | 20 |
14 | Gerard Kooistra | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 28 |
15 | Robert van Dalen | GIESSEN | 12 |
16 | Robin de Pruyssenaere de la Woestijne | LEUSDEN | 50 |
17 | Tom de Vreede | BERKEL EN RODENRIJS | 66 |
18 | Marius van Breda | WASSENAAR | 9 |
19 | Kees Pameijer | DEN HAAG | 45 |
20 | Gerben Kroon | WIJK EN AALBURG | 32 |
21 | Pim Achterkamp | ROTTERDAM | 1 |
22 | Nick Uithoven | BABYLONIËNBROEK | 63 |
23 | Guus de Graauw | ETTEN LEUR | 72 |
24 | Frans van Winden | BERGSCHENHOEK | 69 |
25 | Jeroen Claessen | HOEVEN | 11 |
26 | Erik Satter | GAMEREN | 54 |
27 | Joost van der Helm | PIJNACKER | 18 |
28 | Glenn Thomas | WOERDEN | 62 |
29 | Martijn van ’t Leengoed | ETTEN-LEUR | 34 |
30 | Arjan Paans | WAALWIJK | 44 |
31 | Nick Molijn | SCHERMERHORN | 37 |
32 | Willard Paalman | VRIEZENVEEN | 43 |
33 | Matthieu Hendriks | KRIMPEN AAN DE LEK | 19 |
34 | Max Haaksman | ZEIST | 16 |
35 | Bas van Boven | UTRECHT | 8 |
36 | Tom Koeleman | UTRECHT | 27 |
37 | Fabrizio Korsman | HOOGVLIET ROTTERDAM | 31 |
38 | Bart Streefkerk | AMEIDE | 61 |
39 | Tjalle de Jong | BERGSCHENHOEK | 25 |
DNF | Jan Bassa | NOORDELOOS | 3 |
DNF | Thijs Beetsma | UTRECHT | 5 |
DNF | Martijn de Groot | GORINCHEM | 15 |
DNF | Patrick Heijnen | HEUSDEN GEM HEUSDEN | 70 |
DNF | Bennie van den Heuvel | STRIJEN | 21 |
DNF | Bas van Klarenbosch | UTRECHT | 26 |
DNF | Peter Kooistra | PAPENDRECHT | 29 |
DNF | Jochem Koren | BUSSUM | 30 |
DNF | Jan Muis | GIESSENBURG | 73 |
DNF | Jesse Muis | GIESSENBURG | 75 |
DNF | Wim Oldenburg | UITWIJK | 41 |
DNF | Martijn de Putter | NEDERHEMERT | 51 |
DNF | Wouter Schellevis | STOLWIJK | 55 |
DNF | Remco Schellevis | STOLWIJK | 56 |
DNF | Wilco van Schenkhof | ECHTELD | 57 |
DNF | Pieter Schreurs | ROTTERDAM | 58 |
DNF | Ard Veneman | UTRECHT | 64 |
DNF | Marco van Vlijmen | ALBLASSERDAM | 65 |
DNF | Peter van Wijgerden | WOUDRICHEM | 74 |
2e wedstrijd 60+ competitie op baan Maas~Waal
Vorige week werd de 1e wedstrijd uit deze competitie verreden. De competitie maakt deel uit van de landelijke competitie maar over de twee wedstrijden op de baan van MaasWaal wordt een apart klassement opgemaakt. Hier tevens foto’s van vorige week.www.foto.gijsvantuijl.nl
Invalid Displayed Gallery
Video en verslag Erik MTB-wedstrijd Litouwen.
Op uitnodiging van Eddy reisde begin juli een viertal MaasWaal-renners naar Litouwen. Naast een hartelijk welkom bij Eddy thuis met barbecue en City-tour op de MTB door Vilnius reden zij daar ook een driedaagse MTB wedstrijd. Hierbij het verslag van Erik met video.
Op 1 juli jl is een aantal renners op verzoek van Edmundas Peseckis ( ook wel bekend als Eddy) een paar dagen naar Litouwen afgereisd om daar een meerdaagse mountainbike wedstrijd te rijden. Uiteraard onze Dirk ( avonturier in hard en nieren) en dan is ook Joop er meestal wel bij , Peter van Wijgerden als gastrijder en Ik ( Erik). Eddy was al met onze ploegwagen afgereisd naar het oostelijke Litouwen omdat de week ervoor het Litouws kampioenschap op de weg als tijdrijden er was , hij moest wat extra fietsen en spullen meenemen ,dus dat kwam goed uit. Zeker omdat we daar ook veevoer nodig hadden. Dirk is met zijn bedrijfswagentje samen met Joop ,vol met fietsen en tassen op dinsdagavond naar onze oosterburen vertrokken. Peter en ik zijn op woensdag middag richting Vilnius de hoofdstad van Litouwen gevlogen. Daar geland , kwam Eddy net aangereden om ons van het vliegveld op te halen en naar het slaap adres te brengen. Het was het Litouws Olympisch sport centrum. Dirk en Joop waren na een tochtje van 1800 km met de nodige hilariteit ook inmiddels op het sportcentrum gearriveerd. ‘s-Avonds hebben we bij Eddy in zijn tuin een BBQ- tje en een biertje genuttigd.
Donderdagmorgen in het grootste shoppingcenter van Vilnius een lekker ontbijtje gescoord om vervolgens samen met Eddy een citytrip op de fiets door het oude centrum van Vilnius te doen. Bij de eerste bezichtiging c.q . stop in hartje Vilnius kwam Peter er achter dat hij geen achterrem had , hierdoor besloten we om de route te veranderen en rechtstreeks naar het huis van Eddy te gaan om daar de achterrem te repareren. Het laatste stukje ging offroad en in een klimmetje kwamen we een jonge malloot tegen die zijn stuurvaardigheid ruim overschatte door veel te hard naar beneden te vlammen en in een schrik reactie boven op het voorwiel van Dirk belandde. Resultaat een giga slag in zijn voorwiel. Maar ja goede raad is duur dus dan maar met een krom voorwiel verder. Bij Eddy aan gekomen de slag uit het voorwiel van Dirk en de achterrem van Peter gerepareerd. Daarna een voorproefje voor vrijdag door de bossen rond Vilnius en een paar kleine biertje op het terras. ‘s-Avonds op de fiets een prachtig restaurant bezocht en uitstekende gerechten uit de omgeving genuttigd. Als afzakker nog een biertje in een lokaal cafeetje genomen en bedje opgezocht want vrijdag is het koers.
Vrijdag ochtend weer een ontbijtje in het shoppingcenter gepakt om vervolgens richting startplaats in Šiauliai te gaan. Een rit van ongeveer 235 km De organisatie was aangenaam verrast dat wij speciaal uit Nederland kwamen om hier een wedstrijd te komen rijden. Het prachtige weer gaf ons goede moed , alleen deze zou bij sommige van ons gauw verdwijnen bij het zien en ondervinden van het zeer technische 5 km lange parkoers voor de proloog. Gelukkig voor ons was dat de organisatie ons de gelegenheid en advies gaf om toch maar even 1 of 2 keer rond te rijden, want het was best een beetje tricky op diverse plekken. Aangenaam verrast was ik toen ik doorkreeg dat ik 3e in de categorie 40+ geworden was en Peter op slechts 10 sec achter mij op plek 4 stond.Nadat we gefinisht waren zijn we op de fiets naar onze slaapplek gereden voor een douche en maaltijd. Dit was verre van luxe en we waande ons in naar mijn mening terug in de tijd jaren 50 . Geen gordijnen , douches met grondwater ruikend naar ijzer , wc’s die je amper door kon spoelen en een eetzaal waar zomaar Jozef Stalin had kunnen verschijnen. Het eten werd geserveerd met een grote pollepel uit een grote aluminium ketel. Onder het motto “eten wat de pot schaft ,niet eten betekend honger lijden”. Dirk had het goed naar zijn zin. In Afrika is het niks beter , waren zijn woorden. Ons onderkomen is in vroegere tijden gebruikt voor de schooljeugd die in de vakantie een soort kamp hadden.
Zaterdag is de dag van een langere inspanning, 66 km marathon met 800 hoogte meters , zand en hitte. Hiervoor moet er wel gegeten worden . Onze angst dat we het overschot van de avond ervoor kregen werd bijna werkelijkheid bij het betreden van de keuken. Warme macaroni met gesmolten kaas en knakworst of boekweit gekookt met water (een muesli achtige substantie zonder smaak) Mmmmmm lekker zo s ’Morgensvroeg. Gelukkig is er lauwe thee om te spoelen. Op de fiets naar het startpunt. Massastart en 2 rondes van 33 KM rammen over de weg , zand en bospaden , stofhappen . Samen met Peter hebben we ons goed kunnen handhaven in de voorste groep tot de eerste doorkomst. Hier moesten we zelf onze bidons zoeken ( sorry Joop) waardoor we de aansluiting met de voorste gelederen verloren. Achteraf niet zo heel erg ,omdat ik dit waarschijnlijk toch niet volgehouden zou hebben. Samen met Peter en 3 andere ronde 2 voor onze rekening genomen. Gefinisht op plaats 11 , Peter 12 , Dirk 15 , Eddy 25 en Joop 33 En nog steeds op plaats 3 in mijn categorie
Zondag staat 55 km in een ronde op de planning. Weer een massa start met in het begin een malloot dit er alles aan deed om als eerste het zandpad te nemen. Peter en Ik konden ons weer goed handhaven in de voorste groep in het eerste deel van de etappe. Na ongeveer 20 km kon een groep loskomen en hebben we met een klein peloton netje in de achtervolging gezeten. In het laatste technische gedeelte was voor Peter door een ketting probleem niet mogelijk om mij verder onder druk te zetten waardoor ik mijn 3 de plaats in het algemene klassement handhaven kon .Als ploeg hadden we het ook goed gedaan en ook al 3 de geëindigd. Al met al een mooie ervaring .
Erik