Op 4 januari 2025 is er vanaf 15:00 uur gelegenheid in ons clubgebouw om, onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar en het bestuur Nieuwsjaarwensen over te brengen.
Tag: tag1
Tussenstand ZAC na 19 wedstrijden
Tussenstand na de 19e wedstrijden en nog 1 wedstrijd te rijden (voor details zie excel bestand hierna)
A-renners | ||||
RN | Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
33 | 1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle | 286 |
2 | 2 | Gijs Nieuwkoop | Veen | 227 |
29 | 3 | Maikel Stam | Sprang- Capelle | 220 |
9 | 4 | Thomas Bakker | Beesd | 201 |
13 | 5 | Leonard vd Laan | Den Bosch | 177 |
44 | 6 | Remco Stam | Sprang- Capelle | 175 |
1 | 7 | Erik Satter | Gameren | 165 |
10 | 8 | Theus Oomen | Aalst | 120 |
41 | 9 | Robert van Dalen | Giessen | 117 |
23 | 10 | Tim van Lopik | Gorinchem | 111 |
12 | 11 | Martijn de Putter | Nederhemert | 102 |
16 | 12 | Thom van Elk | Hurwenen | 96 |
31 | 13 | Patrick Heijnen | Herpt | 96 |
37 | 14 | Arie Bijsterbos | Brakel | 94 |
24 | 15 | Corne Verhoeks | Zuilichem | 92 |
17 | 16 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg | 76 |
36 | 17 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 75 |
3 | 18 | Kees Verheij | Nederhemert | 70 |
48 | 19 | André van Tilburg | Andel | 70 |
32 | 20 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 69 |
45 | 21 | Danny Stam | Sprang -Capelle | 69 |
46 | 22 | Pieter Prosman Prosman | Zaltbommel | 64 |
6 | 23 | Julian van Oudheusden | Andel | 63 |
49 | 24 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | 63 |
42 | 25 | Arno van der Laar | Kerkdriel | 61 |
20 | 26 | Joel Nederveen | Hardinxveld | 55 |
53 | 27 | Henry Satter | Zuilichem | 52 |
4 | 28 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk | 49 |
8 | 29 | Johan Vos | Bruchem | 47 |
15 | 30 | Peter van Wijgerden | Woudrichem | 47 |
47 | 31 | Jurgen Seelen | Dreumel | 45 |
26 | 32 | Tom den Dekker | Gorinchem | 41 |
35 | 33 | Ruben Nederveen | Hardinxveld | 33 |
56 | 34 | Robert Koeman | Gorinchem | 32 |
25 | 35 | Marnix v/d Oever | Wijk en Aalburg | 22 |
22 | 36 | Corne v/d Meijden | Brakel | 21 |
21 | 37 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 20 |
30 | 38 | Remco Stam | Sprang- Capelle | 20 |
27 | 39 | Peter de Weerd | Nieuwaal | 17 |
19 | 40 | Patrick Heijnen | Herpt | 11 |
7 | 41 | Wim van Tuijl | Gameren | 10 |
18 | 42 | Jochem Uitenhoven | Andel | 10 |
34 | 43 | Alan van Tuijl | Zaltbommel | 10 |
50 | 44 | Arnold Snaters | Rosmalen | 10 |
5 | 45 | Neil Mc Cormack | Brakel | 5 |
38 | 46 | Patrick Donker | Ammerzoden | 5 |
39 | 47 | Coen Buijs | Herpt | 5 |
40 | 48 | Mark Roex | Vlijmen | 5 |
51 | 49 | Gerrit van Os | Kaatsheuvel | 5 |
52 | 50 | Henry van Vught | 0 | 5 |
54 | 51 | Arie Bijsterbosch | Brakel | 5 |
55 | 52 | Rick Hoskam | Ammerzoden | 5 |
—————————————————————————————————————————-
B-renners | ||||
RN | Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
33 | 1 | Andre Westra | Zaltbommel | 328 |
1 | 2 | Neil Mc Cormack | Brakel | 302 |
7 | 3 | Aart Versluis | Tuil | 154 |
31 | 4 | Robert Koeman | Gorinchem | 137 |
45 | 5 | Jan Grauss | Brakel | 131 |
13 | 6 | Koen Evers | Bruchem | 125 |
24 | 7 | Twam van Heel | Zaltbommel | 116 |
22 | 8 | Ton van Lopik | Gorinchem | 115 |
41 | 9 | Rob den Dekker | Aslst | 110 |
20 | 10 | Roy Rooyakkers | Bruchem | 94 |
40 | 11 | Tom van Herwaarden | Rossum | 91 |
38 | 12 | Jeroen van den Bighelaar | Kerkdriel | 90 |
55 | 13 | Wim van Tuijl | Gameren | 84 |
54 | 14 | Aart van Dalen | Andel | 79 |
49 | 15 | Henry Satter | Zuilichem | 74 |
58 | 16 | Wouter Wolthuis | Hank | 74 |
2 | 17 | Adriaan Egas | Nederhemert | 70 |
15 | 18 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 69 |
3 | 19 | Paul van Iterson | Kerkdriel | 67 |
5 | 20 | Cor de Graaf | Zuilichem | 64 |
27 | 21 | Sanne van Heel | Zaltbommel | 63 |
6 | 22 | Luca van Oudheusden | Andel | 50 |
32 | 23 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 46 |
36 | 24 | Frank van Rhee | Kerkdriel | 45 |
35 | 25 | Arno v/d v/d Laar | Kerkdriel | 43 |
46 | 26 | Dennis van Tilborg | Rijswijk | 36 |
4 | 27 | Gerrit Van Os | Kaatsheuvel | 34 |
10 | 28 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 33 |
57 | 29 | Bart Wolthuis | Hank | 30 |
11 | 30 | Lisa van Heel | Zaltbommel | 27 |
9 | 31 | Peter de Weerd | Niuewaal | 26 |
30 | 32 | Leo van Es | Zaltbommel | 23 |
65 | 33 | Cornelis van Breugel | 0 | 23 |
39 | 34 | Joris van Herwaarden | Rossum | 22 |
51 | 35 | Peter de Putter | Bruchem | 17 |
28 | 36 | Henry van Vugt | 0 | 15 |
37 | 37 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 15 |
50 | 38 | Joost van Wijk | Geldermalsen | 14 |
52 | 39 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 14 |
53 | 40 | Kees Satter | Gameren | 14 |
12 | 41 | Eelco Spronk | Zaltbommel | 10 |
16 | 42 | Dinant Nieuwkoop | Meeuwen | 10 |
25 | 43 | Serge Duoesburg | Hank | 10 |
42 | 44 | Stefhan van Gurp | Ooltgensplaat | 10 |
43 | 45 | Joey Dekkers | MiddelHarnis | 10 |
56 | 46 | Teus de Jong | Sleeuwijk | 10 |
8 | 47 | Arjen vd Oord | Hedel | 5 |
14 | 48 | Luuc vd Dungen | Zaltbommel | 5 |
18 | 49 | Mark Roex | Vlijmen | 5 |
21 | 50 | Tim van Lopik | Gorinchem | 5 |
26 | 51 | Claudia van Heel | Zaltbommel | 5 |
29 | 52 | Laurens Groenendaal | Zaltbommel | 5 |
34 | 53 | Erik van Heusden | Zaltbommel | 5 |
44 | 54 | Roy Rooijakkers | 0 | 5 |
47 | 55 | Mario Ketels | 0 | 5 |
48 | 56 | Arwin Verschoor | Almkerk | 5 |
59 | 57 | Han Nell | Gameren | 5 |
61 | 58 | Leenart van Eck | Zuilichem | 5 |
62 | 59 | Peter Schachtschabel | Schijndel | 5 |
63 | 60 | Rene van Vught | Giessen | 5 |
64 | 61 | Rogier v/d Braak | Ammerzoden | 5 |
Uitslag 19e wedstrijd Zomeravondcompetitie 04 september 2019
A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
2 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
3 | Thomas Bakker | Beesd |
4 | Henry Satter | Zuilichem |
5 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
6 | Tim van Lopik | Gorinchem |
7 | Leonard vd Laan | Den Bosch |
8 | Theus Oomen | Aalst |
9 | Arie Bijsterbos | Brakel |
10 | Erik Satter | Gameren |
11 | Arie Bijsterbos | Brakel |
12 | Robert Koeman | Gorinchem |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Adriaan Egas | Nederhemert |
2 | Andre Westra | Zaltbommel |
3 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
4 | Neil Mc Cormack | Brakel |
5 | Wouter Wolthuis | Hank |
6 | Aart Versluis | Tuil |
7 | Roy Rooyakkers | Bruchem |
clubkampioenschappen, prijsuitreikingen (o.a Zomeravond-Competitie) en afsluiting seizoen.
Voorlopig programma
Op zaterdag 14 september 2019 houden we weer het clubkampioenschap van WTC Maas-Waal.
Op zaterdag 14 september aanstaande houden we weer het clubkampioenschap van WTC Maas-Waal.
Alle leden en regelmatige deelnemers aan de ZAC zijn in de gelegenheid deel te nemen. De clubkampioen is natuurlijk lid van de vereniging. We hebben de volgende activiteiten:
11.30 – 14.00 uur: Jeugdactiviteiten
14.30 – 15.45 uur: Open Clubkampioenschap Heren/Dames
Aansluitend is er de huldiging van de clubkampioenen en de prijsuitreiking van de Zomeravond-Competitie. We sluiten af met een informeel samenzijn met uiteraard een hapje en een drankje. Hierbij zijn supporters en familie ook van harte welkom.
Wij verwelkomen jullie heel graag op 14 september aanstaande.
Met vriendelijke sportgroet, WTC Maas-Waal.
Uitslag 18e wedstrijd Zomeravondcompetitie 28 augustus 2019
A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
2 | Thomas Bakker | Beesd |
3 | Henry Satter Satter | Zuilichem |
4 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
5 | Patrick Heijnen | Herpt |
6 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
7 | Erik Satter | Gameren |
8 | André van Tilburg | Andel |
9 | Robert Koeman | Gorinchem |
10 | Theus Oomen | Aalst |
11 | Ruben Nederveen | Hardinxveld |
12 | Arie Bijsterbos | Brakel |
13 | Joel Nederveen | Hardinxveld |
14 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek |
——————————————————————————————————–
Winnaar bij de B was Bart Wolthuis uit Hank. Helaas had Bart geen transponder en komt daarom conform de regels welke hierover zijn vastgesteld niet voor in de definitieve uitslag.
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
2 | Neil Mc Cormack | Brakel |
3 | Cornelis van Breugel | 0 |
4 | André Westra | Zaltbommel |
5 | Peter de Weerd | Niuewaal |
6 | Aart Versluis | Tuil |
7 | Aart van Dalen | Andel |
8 | Twam van Heel | Zaltbommel |
9 | Wouter Wolthuis | Hank |
10 | Jan Grauss | Brakel |
11 | Koen Evers | Bruchem |
12 | Adriaan Egas | Nederhemert |
13 | Wim van Tuijl | Gameren |
14 | Dennis van Tilborg | Rijswijk |
Uitslag 16e wedstrijd Zomeravondcompetitie 14 augustus 2019
A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
2 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
3 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
4 | Kees Verheij | Nederhemert |
5 | Robert Koeman | Gorinchem |
6 | Patrick Heijnen | Herpt |
7 | Theus Oomen | Aalst |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | André Westra | Zaltbommel |
2 | Wouter Wolthuis | Hank |
3 | Neil Mc Cormack | Brakel |
4 | Aart Versluis | Tuil |
Zomeravondcompetitie
Er wordt gereden in twee categorieën, A-categorie voor ervaren fietsers op wedstrijdniveau en een B-categorie voor sportieve fietsers en beginnende jeugd.
Houdt er rekening mee dat het trainingswedstrijden zijn en zeker bij de B er niveau- en ervaringsverschil kan zijn en bijvoorbeeld ook jeugd met een jeugdverzet mee kan rijden.
De wedstrijden dienen niet alleen veilig maar ook ordelijk te verlopen.
Tussenstand ZAC na 17 wedstrijden
Tussenstand na de 17e wedstrijd ZAC
A-renners |
|||
Naam | Woonplaats | Punten | |
1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle | 246 |
2 | Gijs Nieuwkoop | Veen | 212 |
3 | Maikel Stam | Sprang- Capelle | 200 |
4 | Thomas Bakker | Beesd | 163 |
5 | Leonard vd Laan | Den Bosch | 163 |
6 | Erik Satter | Gameren | 140 |
7 | Remco Stam | Sprang- Capelle | 136 |
8 | Robert van Dalen | Giessen | 117 |
9 | Martijn de Putter | Nederhemert | 102 |
10 | Theus Oomen | Aalst | 96 |
11 | Thom van Elk | Hurwenen | 96 |
12 | Tim van Lopik | Gorinchem | 96 |
13 | Corne Verhoeks | Zuilichem | 92 |
14 | Patrick Heijnen | Herpt | 80 |
15 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg | 76 |
16 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 75 |
17 | Arie Bijsterbos | Brakel | 73 |
18 | Kees Verheij | Nederhemert | 70 |
19 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 69 |
20 | Danny Stam | Sprang -Capelle | 69 |
21 | Pieter Prosman Prosman | Zaltbommel | 64 |
22 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | 63 |
23 | Arno van der Laar | Kerkdriel | 61 |
24 | Julian van Oudheusden | Andel | 58 |
25 | Andre van Tilburg | Andel | 57 |
26 | Henry Satter Satter | Zuilichem | 52 |
27 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk | 49 |
28 | Peter van Wijgerden | Woudrichem | 47 |
29 | Joel Nederveen | Hardinxveld | 47 |
30 | Jurgen Seelen | Dreumel | 45 |
31 | Johan Vos | Bruchem | 42 |
32 | Tom den Dekker | Gorinchem | 41 |
33 | Robert Koeman | Gorinchem | 32 |
34 | Ruben Nederveen | Hardinxveld | 23 |
35 | Marnix v/d Oever | Wijk en Aalburg | 22 |
36 | Corne v/d Meijden | Brakel | 21 |
37 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 20 |
38 | Remco Stam | Sprang- Capelle | 20 |
39 | Peter de Weerd | Nieuwaal | 17 |
40 | Patrick Heijnen | Herpt | 11 |
41 | Wim van Tuijl | Gameren | 10 |
42 | Jochem Uitenhoven | Andel | 10 |
43 | Alan van Tuijl | Zaltbommel | 10 |
44 | Arnold Snaters | Rosmalen | 10 |
45 | Neil Mc Cormack | Brakel | 5 |
46 | Patrick Donker | Ammerzoden | 5 |
47 | Coen Buijs | Herpt | 5 |
48 | Mark Roex | Vlijmen | 5 |
49 | Gerrit van Os | Kaatsheuvel | 5 |
50 | Henry van Vught | 0 | 5 |
51 | Arie Bijsterbosch | Brakel | 5 |
52 | Rick Hoskam | Ammerzoden | 5 |
B-renners |
|||
Naam | Woonplaats | Punten | |
1 | Andre Westra | Zaltbommel | 291 |
2 | Neil Mc Cormack | Brakel | 265 |
3 | Robert Koeman | Gorinchem | 137 |
4 | Aart Versluis | Tuil | 124 |
5 | Jan Grauss | Brakel | 120 |
6 | Koen Evers | Bruchem | 115 |
7 | Ton van Lopik | Gorinchem | 110 |
8 | Rob den Dekker | Aslst | 110 |
9 | Twam van Heel | Zaltbommel | 103 |
10 | Tom van Herwaarden | Rossum | 91 |
11 | Jeroen van den Bighelaar | Kerkdriel | 90 |
12 | Roy Rooyakkers | Bruchem | 80 |
13 | Wim van Tuijl | Gameren | 76 |
14 | Henry Satter | Zuilichem | 74 |
15 | Paul van Iterson | Kerkdriel | 67 |
16 | Aart van Dalen | Andel | 65 |
17 | Cor de Graaf | Zuilichem | 64 |
18 | Sanne van Heel | Zaltbommel | 63 |
19 | Luca van Oudheusden | Andel | 50 |
20 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 46 |
21 | Wouter Wolthuis | Hank | 46 |
22 | Frank van Rhee | Kerkdriel | 45 |
23 | Arno v/d v/d Laar | Kerkdriel | 43 |
24 | Adriaan Egas | Nederhemert | 38 |
25 | Gerrit Van Os | Kaatsheuvel | 34 |
26 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 33 |
27 | Dennis van Tilborg | Rijswijk | 29 |
28 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 28 |
29 | Lisa van Heel | Zaltbommel | 27 |
30 | Leo van Es | Zaltbommel | 23 |
31 | Joris van Herwaarden | Rossum | 22 |
32 | Bart Wolthuis | Hank | 20 |
33 | Peter de Putter | Bruchem | 17 |
34 | Henry van Vugt | 0 | 15 |
35 | Mathijs Maas | Kerkdriel | 15 |
36 | Joost van Wijk | Geldermalsen | 14 |
37 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 14 |
38 | Kees Satter | Gameren | 14 |
39 | Peter de Weerd | Niuewaal | 10 |
40 | Eelco Spronk | Zaltbommel | 10 |
41 | Dinant Nieuwkoop | Meeuwen | 10 |
42 | Serge Duoesburg | Hank | 10 |
43 | Stefhan van Gurp | Ooltgensplaat | 10 |
44 | Joey Dekkers | MiddelHarnis | 10 |
45 | Teus de Jong | Sleeuwijk | 10 |
46 | Arjen vd Oord | Hedel | 5 |
47 | Luuc vd Dungen | Zaltbommel | 5 |
48 | Mark Roex | Vlijmen | 5 |
49 | Tim van Lopik | Gorinchem | 5 |
50 | Claudia van Heel | Zaltbommel | 5 |
51 | Laurens Groenendaal | Zaltbommel | 5 |
52 | Erik van Heusden | Zaltbommel | 5 |
53 | Roy Rooijakkers | 0 | 5 |
54 | Mario Ketels | 0 | 5 |
55 | Arwin Verschoor | Almkerk | 5 |
56 | Han Nell | Gameren | 5 |
57 | Arie Bijsterbosch | Brakel | 5 |
58 | Leenart van Eck | Zuilichem | 5 |
59 | Peter Schachtschabel | Schijndel | 5 |
60 | Rene van Vugt | Giessen | 5 |
Uitslag 17e wedstrijd Zomeravondcompetitie 21 augustus 2019
A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Corne Verhoeks | Zuilichem |
2 | Thomas Bakker | Beesd |
3 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg |
4 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
5 | Henry Satter Satter | Zuilichem |
6 | Robert Koeman | Gorinchem |
7 | Johan Hooijmans | Kerkdriel |
8 | Andre van Tilburg | Andel |
9 | Leonard vd Laan | Den Bosch |
10 | Kees Verheij | Nederhemert |
11 | Erik Satter | Gameren |
12 | Martijn de Putter | Nederhemert |
13 | Arno van der Laar | Kerkdriel |
14 | Arie Bijsterbos | Brakel |
15 | Theus Oomen | Aalst |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Andre Westra | Zaltbommel |
2 | Frank van Rhee | Kerkdriel |
3 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
4 | Aart van Dalen | Andel |
5 | Wouter Wolthuis | Hank |
6 | Sanne van Heel | Zaltbommel |
7 | Twam van Heel | Zaltbommel |
8 | Aart Versluis | Tuil |
9 | Koen Evers | Bruchem |
10 | Neil Mc Cormack | Brakel |
11 | Peter de Weerd | Niuewaal |
12 | Wim van Tuijl | Gameren |
13 | Dennis van Tilborg | Rijswijk |
Hervatting wedstrijden Zomeravondcompetitie
Op woensdag 14 augustus 2019 worden na de zomerstop de wedstrijden voor de zomeravondcompetitie weer hervat.
Er wordt gereden in twee categorieën, A-categorie voor ervaren fietsers op wedstrijdniveau en een B-categorie voor sportieve fietsers en beginnende jeugd.
Houdt er rekening mee dat het trainingswedstrijden zijn en zeker bij de B er niveau- en ervaringsverschil kan zijn en bijvoorbeeld ook jeugd met een jeugdverzet mee kan rijden.
De wedstrijden dienen niet alleen veilig maar ook ordelijk te verlopen. De wedstrijdleiding wil zo min mogelijk ingrijpen en hou het daarom met elkaar gezellig.