Uitslag 3e tijdrit 21 mei 2012 (dijk Neerijnen) 11,9 km.
1. Dirk Keijnemans 15.41 min. (45,5 km/uur)
2. Milan Broer 15.49 min. (45,1 km/uur)
3. David Ruijs 15.54 min. (44,9 km/uur)
4. Leon Ruijs 16.03 min. (44,5 km/uur)
5. Joop Kosters 16.07 min. (44,3 km/uur)
6. Ronald Kolkman 16.09 min. (44,2 km/uur)
7. Geert Platenburg 16.12 min. (44,1 km/uur)
Erik Satter 16.12 min. (44,1 km/uur)
9. Arjan van Gemerden 16.13 min. (44,0 km/uur)
10. Martin v.d. Meijden 16.16 min. (43,9 km/uur)
11. Carlo Pril 16.28 min. (43,4 km/uur)
12. William Westerlaken 16.44 min. (42,7 km/uur)
13. Sjoerd Nijhof 17.12 min. (41,5 km/uur)
14. Henry Danse 17.16 min. (41,3 km/uur)
15. Chris Noorlander 17.39 min. (40,5 km/uur)
16. Hans Nijhof 17.40 min. (40,4 km/uur)
17. Miranda Danse 18.42 min. (38,2 km/uur)
18. Danique Speklé 18.47 min. (38,0 km/uur)
19. Guus Pril 18.48 min. (38,0 km/uur)
Tussenstand na 3 ritten
1. Milan Broer 00 uur 59 min. 12 sec.
2. Dirk Keijnemans 00 uur 59 min. 40 sec.
3. David Ruijs 00 uur 59 min. 44 sec.
4. Leon Ruijs 01.uur 00 min. 13 sec.
5.Erik Satter 01 uur 01 min. 08 sec.
6. Martin v.d. Meijden 01 uur 01 min. 48 sec.
7.Ronald Kolkman 01 uur 01 min. 52 sec.
8. Carlo Pril 01 uur 02 min. 47 sec.
9. Sjoerd Nijhof 01 uur 05 min. 32 sec.
10. Hans Nijhof 01 uur 07 min. 01 sec.
11. Danique Speklé 01 uur 12 min. 07 sec.
12. Guus Pril 01 uur 14 min. 00 sec.