A-rennersVJC-1e wedstrijd |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Erik Satter | Gameren |
2 | Corne Verhoeks | Brakel |
3 | Jetse Van Heelsum | Sleeuwijk |
4 | Geert van Kappel | Sleeuwijk |
5 | Wim van Tuijl | Gamern |
6 | Daco Vos | Den Bosch |
7 | Dirk Keijnemans | Nieuwaal |
8 | Matthijs Wolff | Werkendam |
9 | Gerben Kroon | Wijken Aalburg |
10 | Julian van Oudheusden | Andel |
B-rennersVJC-1e wedstrijd |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Kees Verheij | Nederhemert |
2 | Johan Hooijmans | Kerkdriel |
3 | Henry van Vught | Uitwijk |
4 | Walter vd Putten | Haaften |
5 | Paul Iterson | Kerdriel |
6 | Arjen Van denOord | Hedel |
7 | Marcel Colijn | Giessen |
8 | Daan Van Vuuren | Woudrichem |
9 | Arie Bijsterbosch | Brakel |
10 | Ton van Lopik | Gorinchem |
11 | Neil Mc Cormack | Brakel |
12 | Teus van Oudheusden | Andel |
13 | Gerrit van Os | Kaatsheuvel |
14 | Martin vd Meijden | Barke |
15 | Dennis de Vaal | Geldermalsen |
C-rennersVJC-1e wedstrijd |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Han Nell | Gameren |
2 | Eelco Spronk | Zaltbommel |
De uitslag van de B klopt niet de nummers 8 en 9 waren meerdere rondes gedubbeld hieruit blijkt dat het moeilijk te controleren is met deze nieuwe opzet wie waar rijdt in de wedstrijd.
Mvg Ton
Klopt inderdaad dat het moeilijk te controleren is. Het was de eerste keer in de nieuwe opzet en gaan het iets aanpassen. Uitslag wordt vanzelfsprekend ook gecorrigeerd.