| A-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Robert van Dalen | Giesen | 20,1 |
| 2 | Eric Satter | Gameren | 19 |
| 3 | Patrick Heijnen | Herpt | 18 |
| 4 | Danny Stam | Sprang-Capelle | 17 |
| 5 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 16 |
| 6 | Teus de Jong | Sleewijk | 15 |
| B-renners | |||
| Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Tim Breugem | Woudrichem | 20,1 |
| 2 | Peter de Weert | Nieuwaal | 19 |
| 3 | Kees Verheij | Nederhemert | 18 |
| 4 | Maikel Stam | Sprang/Capelle | 17 |
| 5 | Allan van Tuijl | Bruchem | 16 |
| 6 | Walter van Putten | Haaften | 15 |
| 7 | Menno Pepers | s-Hertogenbosch | 14 |
| 8 | Johan Vos | Bruchem | 13 |
| 9 | Adriaan Egas | Nederhemert | 12 |
| 10 | Gerben Franken | Tuijl | 11 |
| 11 | Ton van Lopik | Gorinchem | 10 |
| 12 | Martijn Arensman | Deil | 9 |
| 13 | Wim van Roekel | Ammerzoden | 8 |
| 14 | Sjoert Keijzer | Ammerzoden | 7 |
| 15 | Gerben Mekelenkamp | Almkerk | 6 |
