2e tijdrit 7 mei 2012 20 km. parcours Kerkwijk
Naam 1e ronde 2e ronde eindtijd gem.snelheid
1. Corne Verhoeks 13.48 13.54 27.42 43,3 km/uur
2. Milan Broer 14.03 14.10 28.13 42,5 km/uur
3. Dirk Keijnemans 14.17 14.07 28.24 42,3 km/uur
4. Leon Ruijs 14.23 14.08 28.31 42,1 km/uur
5. Erik Satter 14.22 14.26 28.48 41,7 km/uur
6. David Ruijs 14.23 14.26 28.49 41,7 km/uur
7. Joop Kosters 14.39 14.34 29.13 41,1 km/uur
8. Martin vd Meijden 14.55 14.41 29.36 40,5 km/uur
9. Ronald Kolkman 14.52 14.45 29.37 40,5 km/uur
10. Carlo Pril 14.44 15.02 29.46 40,3 km/uur
11. Arjan v. Gemerden 15.17 14.57 30.14 39,7 km/uur
12. Sjoerd Nijhof 15.32 15.37 31.09 38,5 km/uur
13. Martijn v.Gemerden 15.50 15.25 31.15 38,4 km/uur
14. Hans Nijhof 15.53 15.51 31.44 37,8 km/uur
15. Johnny Johnson 15.59 16.12 32.11 37,3 km/uur
16. Johan Vos 16.29 16.53 33.22 36,0 km/uur
17. Geert Platenburg 19.49 14.03 33.52 35,4 km/uur
18. Danique Spekle 16.58 17.35 34.33 34,7 km/uur
19. Guus Pril 17.59 17.59 35.58 33,4 km/uur
20. Chris Noorlander niet gefinished