A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
2 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
3 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
4 | Pieter Prosman Prosman | Zaltbommel |
5 | Johan Hooijmans | Kerkdriel |
6 | Henry Satter Satter | Zuilichem |
7 | Erik Satter | Gameren |
8 | Leonard vd Laan | Den Bosch |
9 | Martijn de Putter | Nederhemert |
10 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek |
11 | Ruben Nederveen | Hardinxveld |
12 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
13 | Peter de Weerd | Nieuwaal |
14 | Arno van der Laar | Kerkdriel |
15 | Peter van Wijgerden | Woudrichem |
16 | Arie Bijsterbos | Brakel |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Robert Koeman | Gorinchem |
2 | Andre Westra | Zaltbommel |
3 | Neil Mc Cormack | Brakel |
4 | Jeroen van den Bighelaar | Kerkdriel |
5 | Wim van Tuijl | Gameren |
6 | Sanne van Heel | Zaltbommel |
7 | Paul van Iterson | Kerkdriel |
8 | Koen Evers | Bruchem |
9 | Aart Versluis | Tuil |
10 | Roy Rooyakkers | Bruchem |
11 | Aart van Dalen | Andel |