ZAC /Woensdag 3 april 2019
| A-renners | ||
| Plts | Naam | Woonplaats |
| 1 | Leonard vd Laan | Den Bosch |
| 2 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
| 3 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
| 4 | Gerben Kroon | Wijk en Aalburg |
| 5 | Thomas Bakker | Beesd |
| 6 | Johan Hooijmans | Kerkdriel |
| 7 | Joel Nederveen | Hardinxveld |
| 8 | Erik Satter | Gameren |
| 9 | Kees Verheij | Nederhemert |
| 10 | Martijn de Putter | Nederhemert |
| 11 | Thom van Elk | Hurwenen |
| 12 | Peter de Weerd | Nieuwaal |
| 13 | Ruben Nederveen | Hardinxveld |
| 14 | Johan Vos | Bruchem |
| 15 | Theus Oomen | Aalst |
| 16 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk |
| 17 | Alan van Tuijl | Zaltbommel |
| 18 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
| 19 | Neil Mc Cormack | Brakel |
ZAC / Woensdag 3 april 2019
| B-renners | ||
| Plts | Naam | Woonplaats |
| 1 | Tom van Herwaarden | Rossum |
| 2 | Arno v/d v/d Laar | Kerkdriel |
| 3 | Andre Westra | Zaltbommel |
| 4 | Joris van Herwaarden | Rossum |
| 5 | Cor de Graaf | Zuilichem |
| 6 | Paul van Iterson | Kerkdriel |
| 7 | Ton van Lopik | Gorinchem |
| 8 | Leo van Es | Zaltbommel |
| 9 | Aart Versluis | Tuil |
| 10 | Lisa van Heel | Zaltbommel |
