A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Henry Satter Satter | Zuilichem |
2 | Jochem Uitenhoven | Andel |
3 | Thomas Bakker | Beesd |
4 | Leonard vd Laan | Den Bosch |
5 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
6 | Julian van Oudheusden | Andel |
7 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek |
8 | Corne Verhoecks | Zuilichem |
9 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
10 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
11 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
12 | Tim van Lopik | Gorinchem |
13 | Arie Bijsterbos | Brakel |
14 | Thom van Elk | Hurwenen |
15 | Theus Oomen | Aalst |
16 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk |
17 | Peter van Wijgerden | Woudrichem |
18 | Martijn de Putter | Nederhemert |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Robert Koeman | Gorinchem |
2 | Neil Mc Cormack | Brakel |
3 | Andre Westra | Zaltbommel |
4 | Wim van Tuijl | Gameren |
5 | Rob den Dekker | Aalst |
6 | Koen Evers | Bruchem |
7 | Luca van Oudheusden | Andel |