Van 20 juli tm 16 augustus 2023 is er een zomerstop voor competities en toertochten. Wel zijn er in deze periode drie 60+ wedstrijden op donderdag 25 juli, donderdag 1 augustus en donderdag 8 augustus .
Categorie: Nieuws
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 september 2021
Uitslag Zomeravondcompetitie 30-06-2021
Door de slechte weersverwachtingen was het afmeldingen dit keer hoger dan het aantal deelnemers. De toeschouwers lieten geen verstek gaan en waren ruim aanwezig en ook na afloop was het nog gezellig druk in het clubhuis. Deze keer bij de B categorie meer deelnemers dan bij de A. Bij de A-categorie gingen de broers Maickel en Remco Stam er halverwege vandoor. De laatste won de sprint van zijn broer nipt met amper een halve wiellengte. Bij de B-categorie haalde Lisa van Heel haar revanche voor de mislukte ontsnapping van vorige week. Dit keer werd de ontsnapping later ingezet (twee ronden voor het einde) en lukte het haar wel om uit de greep van het peloton te blijven.
Uitslag Mylaps staat op: https://results.sporthive.com/events/PC1878028
Uitslagen 19 en 26-9-2020 verlengde ZAC
De clubcompetitie van de zomeravondcompetitie is verlengd en wordt t/m 24 oktober 2020 gehouden op zaterdagmiddag. Start om 15.00 uur.
Hierna de uitslag van de laatste twee verreden wedstrijden;
Start A en B groep afhankelijk van aantal deelnemers gelijktijdig. Opname in uitslag alleen met Mylaps transponder/ winnaars worden altijd wel vermeld.
A en B Groep | wedstrijd ZAC / 19-9-2020 | |
Pos | Naam | Categorie |
1 | Tim van Lopik | Categorie A |
2 | Kees Verheij | Categorie A |
3 | Eric satter | Categorie A |
4 | Koen Lankhaar | Categorie A |
5 | Cor de Graaf | Categorie A |
6 | Robert Koeman | Categorie A |
7 | Arie Bijsterbos | Categorie A |
8 | Rob den Dekker | Categorie A |
9 | Jan Grauss | Categorie B |
10 | Wouter Wolthuis | Categorie A |
11 | Theus Oomen | Categorie A |
12 | Aart van Dalen | Categorie B |
A en B Groep | Wedstrijd ZAC / 26-9-2020 | |
Pos | Naam | Categorie |
1 | Henry Satter | Categorie A |
2 | Robert van Dalen | Categorie A |
3 | Eric satter | Categorie A |
4 | Robert Koeman | Categorie A |
5 | Kees Verheij | Categorie A |
6 | Jochem Uithoven | Categorie A |
7 | Gerben Kroon | Categorie A |
8 | Corne Verhoeks | Categorie A |
9 | Jan Grauss | Categorie B |
10 | Rob den Dekker | Categorie A |
11 | Theus Oomen | Categorie A |
12 | Aart Versluis | Categorie B |
13 | Teus Tuijl | Categorie A |
14 | Eelco Spronk | Categorie B |
15 | Jeroen Jansen | Categorie B |
Uitslag Zomeravondcompetitie 16-9-2020
A-groep | wedstrijd ZAC 13-9-2020 |
Pos | Naam |
(1 | Storm de Wijs (NT)) |
1 | Henry Satter |
2 | Geert van Kappel |
3 | Robim Snoek |
4 | Robert van Dalen |
5 | Marnix van den Over |
6 | Tim van Lopik |
7 | Jochem Uithoven |
8 | Robert Koeman |
9 | Koen Lankhaar |
10 | Martijn de Putter |
11 | Arie Bijsterbos |
12 | Rob den Dekker |
13 | Theus Oomen |
B-Groep | Wedstrijd ZAC 13-9-2020 |
Pos | Naam |
1 | Rene van Vught |
2 | Cor de Graaf |
3 | Jan Grauss |
(4 | Luca van Oudheusden (NT) ) |
4 | Aart van Dalen |
5 | Ton van Lopik |
6 | Aart Versluis |
7 | Jeroen Jansen |
8 | Emelie van Geijn |
9 | Koen Evers |
10 | Cornelis Breugel |
Snerttocht 31 oktober 2020
Ook dit jaar wordt er weer een snerttocht georganiseerd en wel op zaterdag 31 oktober 2020. Het wordt een tocht van ca 80 km. ,met een tussenstop bij de Rustende Jager. Na afloop is er weer traditioneel erwtensoep in het clubhuis. De kosten bedragen € 12,00. Deze kunnen per bank worden betaald op rekeningnummer NL17RABO 032 60 09 183 tnv WTC Maaswaal, of ter plaatse contant (graag gepast). Het vertrek is om 9.00 uur vanaf clubgebouw in Brakel. In verband met corona is het maximale aantal deelnemers 30 personen. Opgeven kan tot 24 oktober bij Ardy Keijnemans en let op: Vol is Vol.
E-mail ardykeijnemans@hotmail.com of telefonisch 06-83204239.
Uitslag Zomeravondcompetitie 9-9-2020
A-Groep | wedstrijd ZAC / 9-9-2020 |
Pos | Naam |
1 | Gijsbert Nieuwkoop |
2 | Maickel Stam |
3 | Robert van Dalen |
4 | Arnold Stam |
5 | Eric satter |
6 | Corne Verhoeks |
7 | Kees Verheij |
8 | Koen Lankhaar |
9 | Andre Westra |
10 | Robert Koeman |
11 | Theus Oomen |
12 | Arie Bijsterbos |
B-groep | Wedstrijd ZAC 9-9-2020 |
Pos | Naam |
1 | Rene van Vught |
2 | Bart Wolthuis (geen TP) |
2 | Cor de Graaf |
3 | Wouter Wolthuis |
4 | Cornelis Breugel |
5 | Jeroen Jansen |
6 | Aart van Dalen |
7 | Jinse van Wijgerden |
8 | Teus Tuijl |
Verlenging Zomeravondcompetitie
Voor alle leden en renners uit de regio die graag bij ons meerijden met de Zomeravondcompetitie hebben wij goed nieuws .
De Zomeravondcompetitie wordt verlengd tot en met 24 oktober. Tot en met 16 september 2020 worden de wedstrijden gehouden op de woensdagavond aanvang 19.00 uur. Vanaf zaterdag 19 september 2020 worden de wedstrijden voortgezet op zaterdagmiddag aanvang 15.00 uur.
Voor niet leden is het inschrijfgeld € 3.00.
Het Bestuur WTC Maaswaal
UItslag ZAC 2 september 2020
A-Groep | Uistag ZAC 2-09-2020 |
Pos | Naam |
1 | Henry Satter |
2 | Remco Stam |
3 | Gijsbert Nieuwkoop |
4 | Marnix van den Over |
5 | Arnold Stam |
6 | Robert van Dalen |
7 | Tom den Dekker |
8 | Eric satter |
9 | Maickel Stam |
10 | Jochem Uithoven |
11 | Robim Sno |
12 | Robert Koeman |
13 | Andre Westra |
14 | Koen Lankhaar |
15 | Theus Oomen |
16 | Martijn de Putter |
17 | Arie Bijsterbos |
18 | Julian van Oudheusden |
B-Groep | Wedstrijd ZAC 2-09-2020 |
Pos | Naam |
1 | Wouter Wolthuis |
2 | Jinse van Wijgerden |
3 | Aart van Dalen |
4 | Cornelis Breugel |
5 | Aart Versluis |
6 | Luca van Oudheusden |
7 | Rene van Vught |
8 | Sven van Wijgerden |
Uitslag ZAC 26 augustus 2020
A-groep | Wedstrijd ZAC 26 augustus 2020 |
Pos | Naam |
1 | Henry Satter |
2 | Remco Stam |
3 | Robert van Dalen |
4 | Arnold Stam |
5 | Corne Verhoeks |
6 | Eric satter |
7 | Theus Oomen |
8 | Andre Westra |
9 | Pieter Prosman |
10 | Julian van Oudheusden |
B-groep | Wedstrijd ZAC 26 augustus 2020 |
Pos | Naam |
1 | Rene van Vught |
2 | Rob den Dekker |
3 | Wouter Wolthuis |
4 | Emelie van Geijn |
5 | Luca van Oudheusden |