A-renners |
||
| Plts | Naam | Woonplaats |
| 1 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
| 2 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
| 3 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
| 4 | Kees Verheij | Nederhemert |
| 5 | Robert Koeman | Gorinchem |
| 6 | Patrick Heijnen | Herpt |
| 7 | Theus Oomen | Aalst |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
| Plts | Naam | Woonplaats |
| 1 | André Westra | Zaltbommel |
| 2 | Wouter Wolthuis | Hank |
| 3 | Neil Mc Cormack | Brakel |
| 4 | Aart Versluis | Tuil |
