|
Omloop v/h Munnikenland 22 april 2017 Regiorecreanten/basisleden A-categorie |
|
Plts |
Naam |
Woonplaats |
1 | Kees Verheij | Nederhemert |
2 | Patrick van der knaap | Wateringen |
3 | Wim van Tuijl | Gameren |
4 | Johan Hooijmans | Kerdriel |
5 | Tom den Dekker | Gorinchem |
6 | Govert Tukker | Schoonhoven |
7 | Peter Mesker | Noordeloos |
8 | Joost Hoetelmans | Zaltbommel |
9 | Walter van Putten | Haaften |
10 | Laurens van den Oord | Ammerzoden |
11 | Marcel van Lith | Est |
12 | Arjen van der Ham | Hardinxveld-Giessendam |
13 | Peter van Wijgerden | Woudrichem |
14 | Cor de Graaf | Zuilichem |
15 | Arjen vanden oord | Hedel |
16 | Mighel Groenewegen | Naalwijk |
17 | Jan Willem van Andel | Groot Ammers |
18 | Cornelis van Breugel | Giessen |
19 | D, van Breugel | Nieuwendijk |
20 | Theus de Jong | Sleeuwijk |
21 | Daco Vos | Den Bosch |
22 | Teus van Tuijl | Kerkwijk |
Omloop v/h Munnikenland 22 april 2017 Regiorecreanten/basisleden B-categorie |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Adriaan Egas | Nederhemert |
2 | Neil Mc Cormack | Brakel |
3 | Henry Satter | Gameren |
4 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
5 | Paul Dekkers | Well |
6 | Gerrit van Os | Kaatsheuvel |
7 | Christian v Tilborg | Woudrichem |
8 | Ton van Lopik | Gorinchem |
9 | Martijn van der Laan | Sliedrecht |
10 | Alex Hoeks | Berghem |
11 | Han Nell | Gameren |
12 | Paul Iterson | Kerkdriel |
13 | Rik Koorevaar | Schoonhoven |
14 | Henny van Vugt | Woudrichem |