A-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
2 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
3 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
4 | Thomas Bakker | Beesd |
5 | André van Tilburg | Andel |
6 | Corné Verhoecks | Zuilichem |
7 | Henry Satter Satter | Zuilichem |
8 | Tim van Lopik | Gorinchem |
9 | Robert Koeman | Gorinchem |
10 | Jinse van Wijgerden | Bruchem |
11 | Arie Bijsterbos | Brakel |
12 | Theus Oomen | Aalst |
13 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek |
14 | Thom van Elk | Hurwenen |
15 | Martijn de Putter | Nederhemert |
——————————————————————————————————–
B-renners |
||
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Tom van Herwaarden | Rossum |
2 | Andre Westra | Zaltbommel |
3 | Neil Mc Cormack | Brakel |
4 | Jan Grauss | Brakel |
5 | Wim van Tuijl | Gameren |
6 | Ton van Lopik | Gorinchem |
7 | Roy Rooyakkers | Bruchem |
8 | Luca van Oudheusden | Andel |
9 | Aart van Dalen | Andel |