Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.
Uitslag zomeravondcompetitie/ 25 april 2018/ a-categorie
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Pieter Prosman | Zaltbommel |
2 | Erik Satter | Gameren |
3 | Corne Verhoeks | Zuilichem |
4 | Johan Hooijmans | Kerkdriel |
5 | Andre van Tilburg | Andel |
6 | Leonard van der Laan | Den Bosch |
7 | Geert van Kappel | Sleeuwijk |
8 | Eddy Mundas | Bruchem |
9 | Kees Verheij | Nederhemert |
10 | Patrick Donker | Ammerzoden |
11 | Patrick Heijnen | Herpt |
12 | Alan van Tuijl | Zaltbommel |
13 | Arie Bijsterbos | Brakel |
Uitslag Mylaps klik:hier
Uitslag zomeravondcompetitie/ 25 april 2018/ B-categorie
Plts | Naam | Woonplaats |
1 | Eric Roex | Den Bosch |
2 | Jeroen Straver | Andel |
3 | Neil Mc Cormack | Brakel |
4 | Ton den Dekker | Gorinchem |
5 | Franks Reede | Kerkdriel |
6 | Ton van Lopik | Gorinchem |
7 | Peter de Weert | Nieuwaal |
8 | Arno v/d Laar | Kerkdriel |
9 | Tim van Lopik | Gorinchem |
10 | Dennis van Tilborg | Rijswijk |
11 | Paul van Iterson | Kerkdriel |
12 | Arnold van Eeuwijk | Zaltbommel |
13 | Theus Oomen | Aalst |
14 | Jeroen v/d Bighelaar | Kerkdriel |
15 | Maurice Van Laarhoven | Kaatsheuvel |
Uitslag Mylaps klik ZAC – B-categorie
Zomeravondcompetitie / 18-4-2017 /A-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Gijs Nieuwkoop | Veen | 23 |
2 | Maikel Stam | Sprang- Capelle | 20 |
3 | J. van Aartssen | Dreumel | 18 |
4 | Robert van Dalen | Giessen | 17 |
5 | Andre van Tilburg | Andel | 16 |
6 | Danny Stam | Sprang Kapellle | 15 |
7 | Erik Satter | Gameren | 14 |
8 | Corne Verhoeks | Zuilichem | 13 |
9 | Kees Verheij | Nederhemert | 12 |
10 | Julian van Oudheusden | Andel | 11 |
11 | Thomas Bakker | Beesd | 10 |
12 | Frank Rijkhof | Veenendaal | 9 |
13 | Remco Stam | Sprang- Capelle | 8 |
14 | Johan Hooijmans | Kerkdriel | 7 |
15 | Jinse van Wijgerden | Bruchem | 6 |
16 | Alan van Tuijl | Zaltbommel | 5 |
17 | Jochem Uithoven | Andel | 5 |
18 | Arie Bijsterbos | Brakel | 5 |
19 | Gerrit van Os | Kaatsheuvel | 5 |
20 | Dennis de Vaal | Geldermalsen | 5 |
Zomeravondcompetitie / 18-4-2017/ B-renners | |||
Plts | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Jeroen Straver | Andel | 23 |
2 | Johannes Oomen | Nederhemert | 20 |
3 | Ton van Lopik | Gorinchem | 18 |
4 | Neil Mc Cormack | Brakel | 17 |
5 | Tim van Lopik | Gorinchem | 16 |
6 | Twan van Heel | Zaltbommel | 15 |
7 | Marnix v/d Oever | Wijk en Aalburg | 14 |
8 | Ruben Donker | Zaltbommel | 13 |
9 | Theus Oomen | Aalst | 12 |
10 | Sanne van Heel | Zaltbommel | 11 |
11 | Peter de Weert | Nieuwaal | 10 |
12 | Koen Evers | Bruchem | 9 |
13 | Anton van Breugem | Woudrichem | 8 |
14 | Erik van Heusden | Zaltbommel | 7 |
Uitslag Omloop van het Munnikenland/ 14-4-2018 / Amateurs
PLts | naam | woonplaats |
1 | Rico van Damme | Yerseke |
2 | Jelle Veraart | Breda |
3 | Gijsbert Nieuwkoop | VEEN |
4 | Jorne Videler | BADHOEVEDORP |
5 | Henk de Jong | Nieuwveen |
6 | Stefan Laurijssen | Oud Gastel |
7 | Michiel Vos | Delft |
8 | Bram Mens | Weteringen |
9 | Robbert Schaap | Leidschendam |
10 | Cees Snoek | VOLENDAM |
11 | Mike Kruijthof | DORDRECHT |
12 | Frank Lanting | Den Haag |
13 | Ronald de Waal | AMSTELVEEN |
14 | Mark van Velthoven | WATERINGEN |
15 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne | Utrecht |
16 | Luuk Rutten | Wageningen |
17 | Dik van de Koolwijk | Elst |
18 | Arjan Ootjers | ROTTERDAM |
19 | Marvin Steenbergen | WADDINXVEEN |
20 | Martijn de Groot | Gorinchem |
21 | Rein Falke | Amsterdam |
22 | Mike van Nunspeet | DEN HAAG |
23 | Koen Goebel | ALMERE |
24 | Han van de Poppe | Utrecht |
25 | Tim Christen | Leiden |
26 | Jonathan Espigares | RIDDERKERK |
27 | Pim Hackmann | Heemstede |
28 | Ferry Vendt | Rhoon |
29 | Mark Wencker-Borck | AMSTERDAM |
30 | Gert van der Grijn | AMEIDE |
31 | Bop Douma | ARNHEM |
32 | Joren Bronkhorst | Gorinchem |
33 | Teun Groeneveld | NIEUW VENNEP |
34 | Luc Essink | Almere |
35 | Arnoud Witsenburg | DRIEBERGEN |
36 | Laurens Gijsbers | HOUTEN |
37 | Andre van Tilborg | Andel |
38 | Rik Brouwer | Lent |
39 | Eric van de Meent | Lent |
40 | Thijs van der Bijl | LENT |
41 | Bram Boog | Rotterdam |
42 | Teun Veken | ROTTERDAM |
43 | Joost Rusche | LOOSDRECHT |
44 | Maarten Schoemaker | Nijmegen |
45 | Casper Veltenaar | ROTTERDAM |
46 | Arnold Stam | SPRANG-CAPELLE |
47 | Roy Simons | VELDEN |
48 | Juul van de Kruijs | Utrecht |
49 | Kick Mijlhoff | Den Haag |
50 | Erik de Niet | DEN HAAG |
51 | Gerben Kroon | wijk en aalburg |
52 | Twan Kops | Veldhoven |
53 | Luc Ducrot | Amsterdam |
54 | Dennie Hulsen | SCHIJNDEL |
55 | Robin Snoek | ABCOUDE |
56 | Elmar van Hoorn | ROTTERDAM |
57 | Patrick van Zuilen | NIEUWEGEIN |
58 | Ben Elve | Zevenhuizen |
59 | Marcel Klapwijk | Ter Aar |
60 | Job Bosse | MIJDRECHT |
61 | Laurens Heijn | Leiden |
62 | Ivo Hegge | Nieuwkuijk |
63 | Bart Davelaar | BARNEVELD |
64 | Rein Cobussen | WIJCHEN |
65 | Ronald Kolkman | Meteren |
66 | Jan Sachtleven | Den Haag |
67 | Coen van t Klooster | Soest |
68 | Richard van Hardeveld | EDE GLD |
69 | Janwillem Testerink | Leiden |
70 | Jasper Oelers | AMSTERDAM |
71 | Danny Lugt | GOUDA |
72 | Fedde Kloppenburg | Utrecht |
73 | Eric Westeneng | Baarn |
74 | Michel Brunekreef | Barneveld |
75 | Tijmen Moltmaker | Lent |
76 | Harmen Aalbers | Weurt |
77 | Jelle Scherpenzeel | NIEUWPOORT |
78 | Charles Wailert | Amerongen |
79 | Florian Bont | HAARLEM |
80 | Robert-Jan Bos | Almere |
81 | Sven van de Heg | BARNEVELD |
82 | Joey Extra | Hulsberg |
83 | Reinier Stuibenberg | Moergestel |
84 | Nick van Diest | Alphen aan den Rijn |
85 | Floris Vletter | LEIDEN |
Uitslag Omloop van het Munnikenland/ 14-4-2018 / Sportklasse
Plts | Naam | woonplaats |
1 | Arjan Seunninga | Ede |
2 | Ron Paffen | MILSBEEK |
3 | Berry Roelofs | GROESBEEK |
4 | Richard Louman | Heelsum |
5 | Martijn Broekman | Tricht |
6 | Niels Bijkerk | Amsterdam |
7 | Martijn Nagtegaal | VEENENDAAL |
8 | Matthieu Hendriks | Lekkerkerk |
9 | Peter Fils | PIJNACKER |
10 | Erik Satter | GAMEREN |
11 | Axel Koopman | HEEMSKERK |
12 | Lennard Pasman | Landsmeer |
13 | Mark Keijsers | UTRECHT |
14 | Ton Ippel | BARENDRECHT |
15 | Jochem Uithoven | ANDEL |
16 | Dennis Leeftink | Arnhem |
17 | Kees Verheij | Nederhemert |
18 | Wilfred Harbers | Putten |
19 | Willem van den Akker | ALMERE |
20 | Fabio Bertolini | AMSTERDAM |
21 | Arje de Waard | DORDRECHT |
22 | Frank Verkoijen | UTRECHT |
23 | Kevin Molenaar | AMSTERDAM |
24 | Daniel Kleijn | WOGNUM |
25 | Jelmer Draaisma | Utrecht |
26 | Julian van Oudheusden | ANDEL |
27 | Tonny Berends | Gorinchem |
28 | Arjan Rebel | Wormer |
29 | Marc Borst | UTRECHT |
30 | Patrick de Smit | NIEUW-VENNEP |
31 | Anthony Laman | Hoofddorp |
32 | Menno Koens | HOOFDDORP |
33 | Wouter Smaling | Driemomd |
34 | Cor van der Ploeg | BEMMEL |
35 | Noud Roelen | Arnhem |
36 | Patrick Somsen | AALTEN |
37 | Erwin Kuipers | Assendelft |
38 | Antonio Vilches-Kolkman | HAARLEM |
39 | Bart Dijk | ARNHEM |
40 | Michiel de Beer | DEVENTER |
41 | Niek Fransen | UTRECHT |
42 | Peter de Koster | PURMEREND |
43 | Marcel Webers | Milsbeek |
44 | Pieter van Egmond | Rotterdam |
45 | Ernest Boskovic | Soest |
46 | Tim Wagena | Amsterdam |
47 | Luca Melchiorre | AMSTERDAM |
48 | Arnout Rijpkema | Nieuwegein |
49 | Erwin Danckaarts | UTRECHT |
50 | Jordy Suurs | ZWANENBURG |
51 | Corne Verhoeks | Brakel |
52 | Ferdie van Mil | Haps |
53 | Philippe Opstal | Lille |
54 | Peter Kooistra | PAPENDRECHT |
55 | Gerard Kooistra | HENDRIK-IDO-AMBACHT |
56 | Maarten van Sprakelaar | WIJK BIJ DUURSTEDE |
57 | Erwin Hoftijser | ARNHEM |
58 | Merlijn Spenkelink | arnhem |
59 | Dave Susan | IJsselstein |
60 | Theo Honkoop | SLIEDRECHT |
61 | Marcel van Harlingen | Wormer |
62 | Patrick Heijnen | Heusden |
63 | Ed van der Veer | RENSWOUDE |
64 | Jurgen Sopp | Wuppertal |
65 | Niek Peters | PUTTEN |
66 | Casper van der Marel | Maasland |
67 | Dan de Vries | UTRECHT |
68 | Jeroen Wieringa | ‘S-GRAVENHAGE |
Zomeravondcompetitie.
start 19.00
Wegens invoering van het transpondersysteem zijn regels voor deze competitie gewijzigd. Klik hier om gewijzigde regels in te zien.