| A-categorie | ||
| Plts | Naam | Woonplaats |
| 1 | Maikel Stam | Sprang- Capelle |
| 2 | Remco Stam | Sprang- Capelle |
| 3 | Robert van Dalen | Giessen |
| 4 | Henry Satter | Zuilichem |
| 5 | Arnold Stam | Sprang- Capelle |
| 6 | Tim van Lopik | Gorinchem |
| 7 | Jochem Uitenhoven | Andel |
| 8 | Gijs Nieuwkoop | Veen |
| 9 | Marnix v/d Oever | Wijk en Aalburg |
| 10 | Patrick Heijnen | Herpt |
| 11 | Tom van Herwaarden | Rossum |
| 12 | Pieter Prosman | Zaltbommel |
| 13 | Tom den Dekker | Gorinchem |
| 14 | Julian van Oudheusden | Andel |
| 15 | Erik Satter | Gameren |
| 16 | Martijn de Putter | Nederhemert |
| 17 | Robert Koeman | Gorinchem |
| 18 | Thomas Bakker | Beesd |
| 19 | Jeroen Straver | Andel |
| 20 | Teus Van Tuijl | Kerkwijk |
| 21 | Martijn van der Laan | Sliedrecht |
| 22 | Andre van Tilburg | Andel |
| 23 | Andre Westra | Zaltbommel |
| B-categorie | ||
| Plts | Naam | ///Woonplaats |
| 1 | Sanne van Heel | Zaltbommel |
| 2 | Cor de Graaf | Zuilichem |
| 3 | Jan Grauss | Brakel |
| 4 | Lisa van Heel | Zaltbommel |
| 5 | Aart van Dalen | Andel |
| 6 | Luca van Oudheusden | Andel |
| 7 | Ton van Lopik | Gorinchem |
| 8 | Twan van Heel | Zaltbommel |
| 9 | Aart Versluis | Tuil |
| 10 | Rob den Dekker | Aalst |
