Uitslag ZAC 27-5-2015

A-renners
Plts Naam Woonplaats Punten
1 Robert van Dalen Giesen 20,1
2 Willem Blom Well 19
3 Danny Stam Sprang-Capelle 18
4 Guido van Tuijl Nieuwaal 17
5 Robbert Mekelenkamp Almkerk 16
6 Wim van Tuyl Gameren 15
7 Johan Hooijmans Kerkdriel 14
8 Leonard van der Laan Engelen 13
9 Eddy Mundas Gameren 12

 

  B-renners
RNR Plts Naam Woonplaats Punten
28 1 Walter van Putten Haaften 20,1
43 2 Johan Vos Bruchem 19
16 3 Kees Verheij Nederhemert 18
63 4 Tim Breugem Woudrichem 17
17 5 Cor de Graaf Zuilichem 16
20 6 Ton van Lopik Gorinchem 15
68 7 Laurens Groenenberg Nieuwedijk 14
36 8 Gerben Franken Tuijl 13
10 9 Erik van Heusden Zaltbommel 12
60 10 Aart van Dalen Andel 11
22 11 Paul van Iterson Kerkdriel 10
94 12 Allan van Tuijl Bruchem 9
25 13 Han Nell Gameren 8
27 14 Menno Pepers s-Hertogenbosch 7
2 15 Wim van Roekel Ammerzoden 6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *