Tussenstand ZAC na 10 wedstrijden

Tussenstand na 10e wedstrijd ZAC  

   

A-renners

   
RN plts Naam Woonplaats Punten
33 1 Arnold Stam Sprang- Capelle  180
2 2 Gijs Nieuwkoop Veen 151
13 3 Leonard vd  Laan Den Bosch 146
29 4 Maikel Stam Sprang- Capelle  134
1 5 Erik Satter Gameren 120
44 6 Remco Stam Sprang- Capelle  111
9 7 Thomas Bakker Beesd 105
16 8 Thom van Elk Hurwenen 84
12 9 Martijn de Putter Nederhemert 82
41 10 Robert van Dalen Giessen 77
45 11 Danny Stam Sprang -Capelle 69
23 12 Tim van Lopik Gorinchem 66
46 13 Pieter Prosman Prosman Zaltbommel 64
31 14 Patrick Heijnen Herpt 56
32 15 Johan Hooijmans Kerkdriel 55
17 16 Gerben Kroon Wijk en Aalburg 53
42 17 Arno van der Laar Kerkdriel 53
37 18 Arie Bijsterbos Brakel 51
20 19 Joel Nederveen Hardinxveld 47
10 20 Theus Oomen Aalst 45
47 21 Jurgen Seelen Dreumel 45
4 22 Teus Van Tuijl Kerkwijk 44
8 23 Johan Vos Bruchem 42
15 24 Peter van Wijgerden Woudrichem 42
26 25 Tom den Dekker Gorinchem 41
24 26 Corne Verhoecks Zuilichem 36
6 27 Julian van Oudheusden Andel 35
36 28 Jinse van Wijgerden Bruchem 35
49 29 Koen Lankhaar Babylonienbroek 35
3 30 Kees Verheij Nederhemert 32
48 31 Andre  van Tilburg Andel 25
35 32 Ruben Nederveen Hardinxveld 23
25 33 Marnix v/d  Oever Wijk en Aalburg 22
21 34 Mathijs Maas Kerkdriel 20
27 35 Peter de Weerd Nieuwaal 17
53 36 Henry Satter Satter Zuilichem 15
19 37 Patrick Heijnen Herpt 11
7 38 Wim van Tuijl Gameren 10
30 39 Remco Stam Sprang- Capelle  10
34 40 Alan van Tuijl Zaltbommel  10
50 41 Arnold Snaters Rosmalen 10
5 42 Neil Mc Cormack Brakel 5
18 43 Jochem Uitenhoven Andel 5
22 44 Corne   v/d  Meijden Brakel 5
38 45 Patrick Donker Ammerzoden 5
39 46 Coen  Buijs Herpt 5
40 47 Mark Roex Vlijmen 5
51 48 Gerrit van Os Kaatsheuvel 5
52 49 Henry van Vught  0 5
54 50 Arie Bijsterbosch Brakel 5

 

   

B-renners

   
         plts Naam Woonplaats Punten
33 1 Andre Westra Zaltbommel 177
1 2 Neil Mc Cormack Brakel 172
31 3 Robert Koeman Gorinchem 132
45 4 Jan Grauss Brakel 103
41 5 Rob den Dekker Aslst 91
38 6 Jeroen van den Bighelaar Kerkdriel 90
7 7 Aart Versluis Tuil 89
24 8 Twam van Heel  Zaltbommel 89
13 9 Koen Evers Bruchem 88
22 10 Ton van Lopik Gorinchem 82
49 11 Henry  Satter Zuilichem 74
3 12 Paul van Iterson Kerkdriel 67
5 13 Cor de Graaf Zuilichem 64
20 14 Roy Rooyakkers Bruchem 57
40 15 Tom van Herwaarden Rossum 48
32 16 Johan  Hooijmans Kerkdriel 46
35 17 Arno v/d  v/d Laar Kerkdriel 43
10 18 Mathijs Maas Kerkdriel 33
27 19 Sanne van Heel Zaltbommel 33
6 20 Luca van Oudheusden Andel 32
55 21 Wim van  Tuijl Gameren 29
36 22 Frank van Rhee Kerkdriel 25
54 23 Aart van Dalen Andel 24
2 24 Adriaan Egas Nederhemert 23
30 25 Leo van Es Zaltbommel 23
39 26 Joris van Herwaarden Rossum 22
46 27 Dennis van Tilborg Rijswijk 21
4 28 Gerrit Van Os Kaatsheuvel 18
51 29 Peter de  Putter Bruchem 17
11 30 Lisa van Heel Zaltbommel 16
28 31 Henry van Vugt 0 15
37 32 Mathijs   Maas Kerkdriel 15
50 33  Joost van Wijk Geldermalsen 14
52 34 Wim van  Roekel Ammerzoden 14
53 35 Kees Satter Gameren 14
12 36 Eelco Spronk Zaltbommel 10
15 37 Jinse van Wijgerden Bruchem 10
16 38 Dinant Nieuwkoop Meeuwen 10
25 39 Serge Duoesburg Hank 10
42 40 Stefhan van  Gurp Ooltgensplaat 10
43 41 Joey Dekkers MiddelHarnis 10
8 42 Arjen  vd Oord Hedel 5
14 43 Luuc vd  Dungen Zaltbommel 5
18 44 Mark Roex Vlijmen 5
21 45 Tim van Lopik Gorinchem 5
26 46 Claudia van  Heel Zaltbommel 5
29 47 Laurens Groenendaal Zaltbommel 5
34 48 Erik van Heusden Zaltbommel 5
44 49 Roy Rooijakkers 0 5
47 50 Mario Ketels 0 5
48 51 Arwin Verschoor Almkerk 5

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *